MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 27 10 0.730 -- 3123 2921 202 15-6 12-4 2-3 L 1
2 千葉ジェッツ 27 10 0.730 0.0 3030 2759 271 16-4 11-6 3-2 W 1
3 レバンガ北海道 26 11 0.703 1.0 3243 3099 144 13-4 13-7 2-3 L 3
4 アルバルク東京 25 12 0.676 2.0 2957 2842 115 12-6 13-6 4-1 L 1
5 群馬クレインサンダーズ 24 13 0.649 3.0 3066 2749 317 13-3 11-10 3-2 W 3
6 仙台89ERS 22 15 0.595 5.0 2950 2898 52 13-6 9-9 3-2 W 1
7 サンロッカーズ渋谷 15 22 0.405 12.0 2814 2984 -170 9-10 6-12 2-3 L 2
8 越谷アルファーズ 14 23 0.378 13.0 2696 2954 -258 7-12 7-11 2-3 L 1
9 横浜ビー・コルセアーズ 13 24 0.351 14.0 2878 3029 -151 8-9 5-15 2-3 L 2
10 アルティーリ千葉 12 25 0.324 15.0 2935 3099 -164 5-13 7-12 3-2 W 2
11 茨城ロボッツ 10 27 0.270 17.0 2776 2973 -197 6-12 4-15 1-4 W 1
12 川崎ブレイブサンダース 9 28 0.243 18.0 2781 3094 -313 4-18 5-10 1-4 L 3
13 秋田ノーザンハピネッツ 7 30 0.189 20.0 2713 3145 -432 5-14 2-16 1-4 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 0 0 1.000 340 292 48
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 2 1.000 165 145 20
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 2 0.500 175 169 6
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 2 0.500 165 161 4
横浜エクセレンス 横浜EX 0 0 2 0.000 0 0 0
福井ブローウィンズ 福井 1 1 0 0.500 165 157 8
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 0 0.000 301 353 -52
ベルテックス静岡 静岡 3 1 2 0.750 299 264 35
神戸ストークス 神戸 0 4 2 0.000 292 344 -52
バンビシャス奈良 奈良 2 2 2 0.500 298 285 13
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 2 2 0.500 340 313 27
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 4 0.500 154 136 18
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 0 4 1.000 187 161 26
他の地区やリーグの順位を見る