MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 45 15 0.750 -- 5130 4801 329 22-8 23-7 4-1 L 1
2 千葉ジェッツ 42 18 0.700 3.0 5060 4610 450 24-6 18-12 5-0 W 5
3 群馬クレインサンダーズ 42 18 0.700 3.0 4990 4381 609 23-7 19-11 4-1 W 2
4 アルバルク東京 41 19 0.683 4.0 4891 4654 237 22-8 19-11 4-1 L 1
5 レバンガ北海道 37 23 0.617 8.0 5298 5204 94 20-10 17-13 3-2 W 1
6 仙台89ERS 35 25 0.583 10.0 4967 4790 177 21-9 14-16 2-3 L 3
7 横浜ビー・コルセアーズ 26 34 0.433 19.0 4763 4904 -141 14-16 12-18 1-4 L 2
8 サンロッカーズ渋谷 25 35 0.417 20.0 4589 4808 -219 13-17 12-18 2-3 W 1
9 越谷アルファーズ 21 39 0.350 24.0 4543 4926 -383 12-18 9-21 3-2 W 1
10 茨城ロボッツ 19 41 0.317 26.0 4572 4883 -311 10-20 9-21 4-1 W 2
11 アルティーリ千葉 19 41 0.317 26.0 4736 5053 -317 9-21 10-20 1-4 L 2
12 川崎ブレイブサンダース 16 44 0.267 29.0 4554 5042 -488 7-23 9-21 2-3 W 2
13 秋田ノーザンハピネッツ 10 50 0.167 35.0 4396 5132 -736 8-22 2-28 0-5 L 8

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 0 0 1.000 340 292 48
岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 0 1.000 332 258 74
山形ワイヴァンズ 山形 3 1 0 0.750 361 299 62
福島ファイヤーボンズ 福島 3 1 0 0.750 351 318 33
横浜エクセレンス 横浜EX 0 2 0 0.000 160 181 -21
福井ブローウィンズ 福井 1 1 0 0.500 165 157 8
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 0 0.000 301 353 -52
ベルテックス静岡 静岡 5 1 0 0.833 467 411 56
神戸ストークス 神戸 0 6 0 0.000 457 526 -69
バンビシャス奈良 奈良 4 2 0 0.667 489 432 57
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 3 3 0 0.500 515 482 33
ライジングゼファー福岡 福岡 4 2 0 0.667 499 456 43
鹿児島レブナイズ 鹿児島 5 1 0 0.833 547 495 52
他の地区やリーグの順位を見る