MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジャメール・マクリーン C/PF 48 48 1351:18 28:09 755 15.7 283 448 63.2% 3 22 13.6% 186 293 63.5% 139 289 428 8.9 112 2.3 98 64 40 16 104 317 1224
2 山本 柊輔 PG 44 4 332:18 7:33 64 1.5 22 65 33.8% 4 22 18.2% 16 28 57.1% 10 13 23 0.5 46 1.1 21 6 0 6 60 27 24
3 山本 翔太 SG 58 58 1554:07 26:47 598 10.3 206 496 41.5% 109 313 34.8% 77 110 70.0% 29 118 147 2.5 102 1.8 78 81 29 23 158 115 490
6 野口 侑真 SF 23 11 323:02 14:02 109 4.7 48 96 50.0% 6 30 20.0% 7 14 50.0% 12 18 30 1.3 10 0.4 15 4 4 7 53 16 43
10 菅澤 紀行 PF 33 0 146:14 4:25 38 1.2 13 47 27.7% 8 30 26.7% 4 6 66.7% 4 16 20 0.6 7 0.2 4 6 0 4 25 6 8
11 駒沢 颯 PG 49 47 1191:34 24:19 516 10.5 208 474 43.9% 43 152 28.3% 57 74 77.0% 22 76 98 2.0 172 3.5 95 31 12 17 108 80 406
13 長島 蓮 PG 48 31 955:47 19:54 289 6.0 113 247 45.7% 20 66 30.3% 43 71 60.6% 29 29 58 1.2 144 3.0 57 28 1 11 97 71 264
14 本村 亮輔 SG 9 5 139:34 15:30 32 3.6 12 27 44.4% 4 13 30.8% 4 5 80.0% 7 4 11 1.2 9 1.0 11 5 0 1 18 5 16
22 石橋 侑磨 SG 53 0 852:07 16:04 269 5.1 92 253 36.4% 70 210 33.3% 15 21 71.4% 21 52 73 1.4 26 0.5 13 21 1 5 87 17 135
30 テレンス・ウッドベリー SF/PF 41 6 1031:57 25:10 804 19.6 280 547 51.2% 87 199 43.7% 157 181 86.7% 23 144 167 4.1 107 2.6 113 36 5 10 79 153 779
32 市岡 ショーン C/PF 58 9 817:31 14:05 137 2.4 54 101 53.5% 0 0 0.0% 29 55 52.7% 81 93 174 3.0 47 0.8 34 35 34 7 143 45 214
33 アーロン・ホワイト C/PF 53 53 1685:19 31:47 1039 19.6 338 698 48.4% 81 263 30.8% 282 356 79.2% 141 431 572 10.8 157 3.0 104 73 33 21 87 298 1525
75 神里 和 PG 58 12 1132:48 19:31 260 4.5 88 242 36.4% 68 183 37.2% 16 21 76.2% 23 34 57 1.0 169 2.9 38 20 0 6 104 30 229
- ディクソンジュニア タリキ 8 6 140:19 17:32 26 3.3 11 36 30.6% 0 15 0.0% 4 6 66.7% 8 6 14 1.8 8 1.0 4 10 0 1 18 8 16
- 中野 友都 8 0 20:58 2:37 2 0.3 1 8 12.5% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 3 0 3 0.4 0 0.0 0 1 0 3 4 1 -9
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.14 ライジングゼファー福岡 91 33 58 56.9% 11 20 55% 14 18 77.8% 6 24 30 25 10 4 2 3 18 19
2024.04.13 ライジングゼファー福岡 92 30 58 51.7% 8 20 40% 24 28 85.7% 12 21 33 20 16 4 3 1 22 22
2024.04.07 愛媛オレンジバイキングス 81 31 71 43.7% 10 31 32.3% 9 15 60% 12 26 38 19 8 8 2 2 17 19
2024.04.06 愛媛オレンジバイキングス 80 31 71 43.7% 4 27 14.8% 14 21 66.7% 12 27 39 27 12 5 2 3 25 21
2024.03.31 青森ワッツ 89 29 64 45.3% 11 31 35.5% 20 22 90.9% 9 27 36 22 12 6 3 4 18 22
2024.03.30 青森ワッツ 73 27 74 36.5% 9 34 26.5% 10 17 58.8% 13 31 44 18 10 5 1 5 16 16
2024.03.27 滋賀レイクス 89 31 71 43.7% 6 29 20.7% 21 28 75% 15 20 35 23 13 11 3 7 22 23
2024.03.24 アルティーリ千葉 79 29 69 42% 8 30 26.7% 13 16 81.2% 9 22 31 18 9 5 3 1 17 13
2024.03.23 アルティーリ千葉 83 32 75 42.7% 11 37 29.7% 8 14 57.1% 16 21 37 23 13 7 2 6 20 20
2024.03.17 バンビシャス奈良 87 31 61 50.8% 11 26 42.3% 14 21 66.7% 11 26 37 23 13 4 5 2 19 22
2024.03.16 バンビシャス奈良 77 27 61 44.3% 4 22 18.2% 19 27 70.4% 10 27 37 15 19 6 4 2 24 23
2024.03.10 山形ワイヴァンズ 88 32 63 50.8% 11 28 39.3% 13 19 68.4% 10 28 38 22 14 5 1 1 21 20
2024.03.09 山形ワイヴァンズ 78 31 70 44.3% 8 28 28.6% 8 14 57.1% 12 35 47 20 14 4 2 4 22 19
2024.03.03 ベルテックス静岡 86 34 70 48.6% 9 27 33.3% 9 17 52.9% 20 20 40 18 8 4 2 1 14 21
2024.03.02 ベルテックス静岡 108 39 83 47% 8 30 26.7% 22 25 88% 14 34 48 22 15 8 5 3 23 24
2024.02.25 アルティーリ千葉 95 33 62 53.2% 13 29 44.8% 16 19 84.2% 7 19 26 19 15 4 2 2 27 20
2024.02.24 アルティーリ千葉 73 21 57 36.8% 7 31 22.6% 24 31 77.4% 12 14 26 14 14 9 1 3 20 24
2024.02.18 神戸ストークス 85 33 53 62.3% 9 21 42.9% 10 19 52.6% 6 22 28 18 19 6 2 0 18 21
2024.02.17 神戸ストークス 98 35 76 46.1% 11 32 34.4% 17 26 65.4% 17 25 42 26 6 7 0 4 25 23
2024.02.10 ライジングゼファー福岡 78 25 61 41% 9 25 36% 19 25 76% 12 18 30 14 12 6 3 3 22 24
2024.02.09 ライジングゼファー福岡 54 20 62 32.3% 4 22 18.2% 10 18 55.6% 15 21 36 12 14 6 1 4 20 18
2024.02.04 ベルテックス静岡 100 37 65 56.9% 10 22 45.5% 16 24 66.7% 11 23 34 28 9 7 1 0 19 22
2024.02.03 ベルテックス静岡 72 24 63 38.1% 9 28 32.1% 15 26 57.7% 16 21 37 20 14 8 2 3 16 21
2024.01.31 滋賀レイクス 104 35 66 53% 13 32 40.6% 21 30 70% 15 23 38 22 12 4 5 1 19 23
2024.01.28 山形ワイヴァンズ 100 40 70 57.1% 11 29 37.9% 9 15 60% 8 25 33 21 7 8 2 4 14 12
2024.01.27 山形ワイヴァンズ 102 39 69 56.5% 10 24 41.7% 14 17 82.4% 6 26 32 25 6 7 4 3 20 17
2024.01.21 神戸ストークス 89 29 64 45.3% 11 31 35.5% 20 26 76.9% 17 27 44 17 16 11 0 5 20 26
2024.01.20 神戸ストークス 77 29 68 42.6% 8 28 28.6% 11 21 52.4% 18 30 48 21 16 8 6 0 20 23
2024.01.07 バンビシャス奈良 74 31 64 48.4% 5 19 26.3% 7 8 87.5% 7 33 40 16 8 6 4 2 19 16
2024.01.06 バンビシャス奈良 87 34 62 54.8% 9 20 45% 10 20 50% 10 31 41 24 13 6 4 2 21 17
2023.12.31 福島ファイヤーボンズ 89 35 63 55.6% 10 24 41.7% 9 11 81.8% 11 25 36 22 13 8 3 2 13 11
2023.12.30 福島ファイヤーボンズ 101 39 68 57.4% 6 19 31.6% 17 22 77.3% 9 25 34 21 11 11 4 0 14 21
2023.12.24 滋賀レイクス 73 24 63 38.1% 7 30 23.3% 18 24 75% 12 26 38 18 14 7 3 1 20 21
2023.12.23 滋賀レイクス 83 29 59 49.2% 8 27 29.6% 17 22 77.3% 3 19 22 18 10 6 0 2 16 21
2023.12.20 バンビシャス奈良 78 25 63 39.7% 8 26 30.8% 20 25 80% 11 27 38 15 20 9 1 2 26 20
2023.12.17 越谷アルファーズ 84 32 61 52.5% 11 24 45.8% 9 14 64.3% 8 24 32 13 12 6 2 1 20 21
2023.12.16 越谷アルファーズ 117 33 61 54.1% 10 23 43.5% 41 53 77.4% 9 30 39 18 12 9 4 2 33 38
2023.12.10 新潟アルビレックスBB 80 26 69 37.7% 7 26 26.9% 21 30 70% 21 30 51 13 14 5 1 3 20 22
2023.12.09 新潟アルビレックスBB 90 31 65 47.7% 7 23 30.4% 21 25 84% 13 28 41 13 12 5 5 2 21 21
2023.12.03 ベルテックス静岡 81 30 60 50% 9 24 37.5% 12 16 75% 9 22 31 13 14 12 5 2 14 16
2023.12.02 ベルテックス静岡 69 27 72 37.5% 10 26 38.5% 5 7 71.4% 19 26 45 14 16 10 1 4 16 17
2023.11.26 青森ワッツ 95 29 69 42% 6 22 27.3% 31 37 83.8% 19 28 47 19 21 8 5 5 21 31
2023.11.25 青森ワッツ 89 34 69 49.3% 8 26 30.8% 13 20 65% 9 26 35 22 11 7 4 1 21 18
2023.11.18 ライジングゼファー福岡 83 29 56 51.8% 6 17 35.3% 19 28 67.9% 4 24 28 23 9 6 1 3 23 18
2023.11.17 ライジングゼファー福岡 99 41 67 61.2% 10 25 40% 7 14 50% 9 25 34 23 8 11 1 0 13 13
2023.11.12 越谷アルファーズ 59 19 70 27.1% 4 24 16.7% 17 19 89.5% 10 17 27 14 10 10 6 4 18 19
2023.11.11 越谷アルファーズ 67 24 67 35.8% 5 30 16.7% 14 21 66.7% 13 23 36 16 11 8 4 3 22 22
2023.11.05 愛媛オレンジバイキングス 97 33 67 49.3% 11 29 37.9% 20 26 76.9% 9 31 40 24 12 5 1 1 24 26
2023.11.04 愛媛オレンジバイキングス 103 39 72 54.2% 14 32 43.8% 11 15 73.3% 15 23 38 29 11 9 3 0 25 20
2023.10.29 岩手ビッグブルズ 78 26 54 48.1% 11 25 44% 15 19 78.9% 7 27 34 19 16 6 3 0 17 18
2023.10.28 岩手ビッグブルズ 78 26 49 53.1% 7 18 38.9% 19 26 73.1% 5 23 28 17 15 8 3 1 20 26
2023.10.25 バンビシャス奈良 64 23 60 38.3% 6 21 28.6% 12 14 85.7% 7 23 30 12 12 11 2 2 15 15
2023.10.22 愛媛オレンジバイキングス 77 27 56 48.2% 10 23 43.5% 13 22 59.1% 12 19 31 20 15 3 1 3 18 22
2023.10.21 愛媛オレンジバイキングス 84 27 59 45.8% 9 22 40.9% 21 27 77.8% 8 35 43 17 12 7 3 3 19 24
2023.10.15 福島ファイヤーボンズ 77 30 75 40% 6 28 21.4% 11 16 68.8% 18 27 45 12 11 7 6 0 24 16
2023.10.14 福島ファイヤーボンズ 97 39 79 49.4% 9 31 29% 10 14 71.4% 15 28 43 24 8 13 1 3 18 12
2023.10.08 滋賀レイクス 91 27 56 48.2% 11 31 35.5% 26 33 78.8% 6 26 32 17 20 10 6 1 20 27
2023.10.07 滋賀レイクス 86 33 75 44% 9 34 26.5% 11 16 68.8% 13 19 32 17 15 15 3 6 21 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間