MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > ウィタカケンタ
27

ウィタカ ケンタ

Kenta Whitaker

PF/C

出身校 青山学院大学
出身地 東京都
生年月日 1997年12月15日
身長(cm) 202cm
体重(kg) 106kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 熊本 C/PF 48 3 488:07 10:10 100 2.1 37 86 43.0% 1 5 20.0% 25 37 67.6% 23 56 79 1.7 11 0.2 31 2 7 11 73 32 55

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.04.25 熊本 VS 奈良 03:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
2021.04.24 熊本 VS 奈良 07:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.04.18 香川 VS 熊本 00:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.17 香川 VS 熊本 04:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -2
2021.04.11 熊本 VS 福岡 10:17 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 3 6
2021.04.10 熊本 VS 福岡 09:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
2021.04.07 茨城 VS 熊本 13:06 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 2 0 1 1 2 0 1
2021.04.04 熊本 VS FE名古屋 07:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2021.04.03 熊本 VS FE名古屋 04:20 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2021.03.28 西宮 VS 熊本 08:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2021.03.27 西宮 VS 熊本 03:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2021.03.24 熊本 VS 奈良 03:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.03.20 茨城 VS 熊本 07:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.03.05 越谷 VS 熊本 03:41 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.02.28 熊本 VS 西宮 23:19 9 3 5 60.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 5 3 6
2021.02.27 熊本 VS 西宮 12:49 10 4 5 80.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 10
2021.02.21 FE名古屋 VS 熊本 17:57 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 6 7 1 0 0 0 1 1 1 6
2021.02.20 FE名古屋 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.14 熊本 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.13 熊本 VS 香川 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.06 愛媛 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.05 愛媛 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.31 熊本 VS 青森 03:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.01.30 熊本 VS 青森 01:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.27 奈良 VS 熊本 11:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
2021.01.24 熊本 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.23 熊本 VS 福島 01:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.01.17 愛媛 VS 熊本 17:21 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 4 6 1 3 1 0 0 4 2 5
2021.01.16 愛媛 VS 熊本 13:31 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 4 5 0 3 0 1 1 1 2 6
2021.01.10 山形 VS 熊本 11:14 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 -5
2021.01.09 山形 VS 熊本 01:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.03 熊本 VS 越谷 07:48 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2021.01.02 熊本 VS 越谷 05:21 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0
2020.12.27 熊本 VS FE名古屋 11:05 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 5
2020.12.26 熊本 VS FE名古屋 08:22 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
2020.12.20 福岡 VS 熊本 17:55 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2 3
2020.12.19 福岡 VS 熊本 24:09 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 1 0 3 1 3
2020.12.13 熊本 VS 佐賀 07:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.12.12 熊本 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.09 香川 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.06 熊本 VS 東京Z 07:37 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 2 0 0 -1
2020.12.05 熊本 VS 東京Z 02:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.11.22 西宮 VS 熊本 13:46 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2
2020.11.21 西宮 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.15 熊本 VS 佐賀 22:42 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 8 11 0 2 0 0 1 1 1 6
2020.11.14 熊本 VS 佐賀 07:34 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.11.08 奈良 VS 熊本 07:31 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 -2
2020.11.07 奈良 VS 熊本 12:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 1 0 3 2 1
2020.10.28 熊本 VS 香川 23:12 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 1 -3
2020.10.23 福岡 VS 熊本 15:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 2
2020.10.22 福岡 VS 熊本 19:58 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 3
2020.10.18 仙台 VS 熊本 08:25 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1 3
2020.10.17 仙台 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.11 熊本 VS 愛媛 15:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 -6
2020.10.10 熊本 VS 愛媛 19:55 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 0 1 0 2 1 9
2020.10.04 佐賀 VS 熊本 14:51 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -1
2020.10.03 佐賀 VS 熊本 10:32 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 3 3 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 2.1 1.7 0.2 0.0 0.2 43.0% 20.0% 67.6%