MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
21

田渡 凌

Ryo Tawatari

PG

出身校 ドミニカン大学カリフォルニア校
出身地 東京都
生年月日 1993年6月29日
身長(cm) 180cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 横浜 PG 3 3 70:13 23:24 32 10.7 14 33 42.4% 1 8 12.5% 3 5 60.0% 0 7 7 2.3 5 1.7 0 2 0 0 4 6 8.3
B1 横浜 PG 60 54 1564:58 26:04 580 9.7 250 582 43.0% 39 107 36.4% 41 63 65.1% 42 115 157 2.6 241 4.0 87 49 2 19 72 73 9.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 07:40 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.04.27 横浜 VS 北海道 33:21 15 7 16 43.8% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 0 11
2019.04.26 横浜 VS 北海道 29:12 15 6 14 42.9% 0 2 0.0% 3 5 60.0% 0 4 4 3 0 1 0 0 2 4 0 13
2019.04.21 新潟 VS 横浜 28:16 17 8 13 61.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 2 0 1 2 0 0 20
2019.04.20 新潟 VS 横浜 32:30 17 7 12 58.3% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 7 3 1 0 0 1 2 0 19
2019.04.13 横浜 VS 富山 16:49 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 2 3 1 0 0
2019.04.12 横浜 VS 富山 15:14 6 2 6 33.3% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 3 3 1 2 0 0 0 4 1 0 3
2019.04.10 横浜 VS 三河 25:22 8 4 12 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 5
2019.04.06 三遠 VS 横浜 29:41 16 7 13 53.8% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 3 3 1 0 0 2 3 0 16
2019.04.05 三遠 VS 横浜 31:22 18 7 12 58.3% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0 7 0 1 0 0 2 2 0 21
2019.04.03 三河 VS 横浜 20:52 8 4 7 57.1% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 2 0 0 11
2019.03.31 横浜 VS 川崎 11:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.30 横浜 VS 川崎 19:47 9 4 9 44.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 2 0 0 0 2 0 0 11
2019.03.27 三河 VS 横浜 23:30 10 4 11 36.4% 1 2 50.0% 1 3 33.3% 1 1 2 2 2 3 0 1 1 2 0 6
2019.03.24 横浜 VS 栃木 23:53 9 4 10 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 2 0 0 2 2 0 11
2019.03.23 横浜 VS 栃木 28:22 5 2 8 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 2 1 0 1 0 1 0 7
2019.03.17 北海道 VS 横浜 32:23 12 5 12 41.7% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 2 3 5 6 1 0 0 0 1 1 0 14
2019.03.16 北海道 VS 横浜 34:52 20 7 17 41.2% 4 5 80.0% 2 4 50.0% 4 3 7 4 1 4 0 0 3 2 0 22
2019.03.13 川崎 VS 横浜 22:47 7 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 8 2 0 0 1 2 1 0 9
2019.03.10 横浜 VS 千葉 25:06 7 3 6 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 3 2 0 0 0 1 0 7
2019.03.09 横浜 VS 千葉 22:48 17 8 10 80.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 4 1 0 0 0 2 0 15
2019.03.03 三河 VS 横浜 10:16 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
2019.03.02 三河 VS 横浜 20:26 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 6 3 0 0 0 0 1 0 8
2019.02.10 福岡 VS 横浜 29:18 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 1 0 0 2 0 0 7
2019.02.09 福岡 VS 横浜 35:11 19 8 15 53.3% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0 15
2019.02.02 横浜 VS 三遠 20:32 2 0 5 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 3 2 0 -1
2019.02.01 横浜 VS 三遠 25:02 4 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 1 0 0 3 1 0 3
2019.01.30 横浜 VS 三河 26:20 6 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 -1
2019.01.27 秋田 VS 横浜 30:54 7 3 9 33.3% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 0 1 0 4
2019.01.26 秋田 VS 横浜 28:40 9 4 10 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 3 5 6 6 0 0 0 0 2 0 8
2019.01.23 横浜 VS 川崎 29:13 12 4 10 40.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 2 4 7 0 1 0 0 3 2 0 17
2019.01.16 三遠 VS 横浜 37:48 11 5 11 45.5% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 4 1 0 1 1 0 0 12
2019.01.06 横浜 VS 名古屋D 35:17 10 4 11 36.4% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 5 5 9 1 1 0 1 1 4 0 15
2019.01.05 横浜 VS 名古屋D 34:14 16 8 18 44.4% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 7 1 1 1 0 2 0 0 20
2018.12.31 琉球 VS 横浜 29:49 8 3 10 30.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5
2018.12.30 琉球 VS 横浜 24:55 6 2 8 25.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 1 0 5
2018.12.26 新潟 VS 横浜 18:21 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 0 3
2018.12.23 横浜 VS A東京 28:47 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 2 2 2 0 2 3 2 0 8
2018.12.22 横浜 VS A東京 24:43 11 3 7 42.9% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 0 2 2 2 3 1 0 0 1 3 0 9
2018.12.16 横浜 VS 大阪 23:22 12 6 14 42.9% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 0 0 0 2 0 0 11
2018.12.15 横浜 VS 大阪 25:54 10 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 6 2 0 0 0 0 2 0 10
2018.12.12 富山 VS 横浜 39:36 14 7 19 36.8% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 1 0 0 1 1 1 0 10
2018.12.09 川崎 VS 横浜 17:55 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 0 0 0 1 0 0 12
2018.12.08 川崎 VS 横浜 22:44 12 5 9 55.6% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 1 2 3 3 0 0 0 0 1 1 0 13
2018.11.24 横浜 VS 琉球 31:00 13 5 11 45.5% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 2 3 4 3 0 0 0 0 1 0 11
2018.11.23 横浜 VS 琉球 28:18 8 3 11 27.3% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 2 0 4
2018.11.18 横浜 VS 福岡 19:36 9 3 11 27.3% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 2 1 3 3 3 1 0 0 2 4 0 3
2018.11.17 横浜 VS 福岡 26:26 9 4 9 44.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 1 0 0 0 1 0 11
2018.11.11 大阪 VS 横浜 27:11 10 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 7 1 0 0 0 1 0 0 14
2018.11.10 大阪 VS 横浜 25:07 9 4 11 36.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 3 1 2 0 0 0 8
2018.11.07 横浜 VS 三遠 22:09 10 5 11 45.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 5 0 0 0 2 1 1 0 13
2018.11.04 横浜 VS 新潟 16:33 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -2
2018.11.03 横浜 VS 新潟 32:37 13 6 13 46.2% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 3 4 10 2 0 0 0 2 1 0 18
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 29:20 9 4 12 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 3 0 5
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 29:19 15 5 10 50.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 1 5 6 5 2 3 0 0 1 3 0 21
2018.10.24 横浜 VS 新潟 26:27 5 2 8 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 0 3
2018.10.21 横浜 VS 滋賀 29:07 6 3 9 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 3 1 3 0 0 0 1 0 7
2018.10.20 横浜 VS 滋賀 28:32 12 6 11 54.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 1 0 0 0 2 0 13
2018.10.17 横浜 VS 富山 26:37 18 9 13 69.2% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 4 0 0 0 0 1 0 16
2018.10.13 京都 VS 横浜 27:02 12 6 11 54.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 2 0 0 0 2 0 14
2018.10.12 京都 VS 横浜 24:28 12 5 9 55.6% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 6 8 4 0 0 0 0 0 1 0 20
2018.10.07 富山 VS 横浜 26:24 11 5 11 45.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 2 1 0 0 3 1 0 11
2018.10.06 富山 VS 横浜 24:49 9 4 10 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 1 0 0 2 0 0 9
2018.09.08 川崎 VS 横浜 10:02 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
2018.09.07 千葉 VS 横浜 14:37 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 横浜 9.7 2.6 4.0 0.8 0.0 43.0% 36.4% 65.1%