16
ソウ シェリフ
Cherif Sow
SF/PF
出身校 | 近畿大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1992年12月15日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 横浜EX | PF | 4 | 0 | 77:54 | 19:28 | 27 | 6.8 | 8 | 12 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 9 | 17 | 52.9% | 6 | 9 | 15 | 3.8 | 1 | 0.3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.06 | 横浜EX VS 岐阜 | 25:21 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2024.10.05 | 横浜EX VS 岐阜 | 23:00 | 7 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
2024.09.28 | 湘南 VS 横浜EX | 19:47 | 16 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
2024.09.27 | 湘南 VS 横浜EX | 09:46 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | RS | 横浜EX | 6.8 | 3.8 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 66.7% | 66.7% | 52.9% |
---|