MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
13

俊野 佳彦

Yoshihiko Toshino

SG/SF

出身校 今治精華高等学校
出身地 愛媛県
生年月日 1992年5月21日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 82kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 愛媛 SG 56 56 1731:03 30:54 493 8.8 173 511 33.9% 93 303 30.7% 54 76 71.1% 16 105 121 2.2 123 2.2 63 27 5 11 114 65 286

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.14 愛媛 VS 静岡 32:32 12 4 10 40.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 3 5 3 1 1 0 0 4 0 10
2024.04.13 愛媛 VS 静岡 36:13 11 4 13 30.8% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 0 2 8
2024.04.07 熊本 VS 愛媛 29:59 3 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 3 0 -4
2024.04.06 熊本 VS 愛媛 34:14 10 4 10 40.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 7
2024.03.30 愛媛 VS 福岡 31:04 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 2 0 0 2 0 6
2024.03.29 愛媛 VS 福岡 33:05 9 3 11 27.3% 3 10 30.0% 0 0 0.0% 1 4 5 4 4 0 0 0 1 0 5
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 34:45 6 2 9 22.2% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 1 4 1 -7
2024.03.24 奈良 VS 愛媛 32:42 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 4 0 -3
2024.03.23 奈良 VS 愛媛 20:21 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 4 0 -3
2024.03.17 山形 VS 愛媛 25:33 2 0 6 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 2 0 1 0 1 3 2 3
2024.03.16 山形 VS 愛媛 31:51 13 5 10 50.0% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 1 1 4 1 0 0 1 3 3 10
2024.03.09 愛媛 VS 新潟 28:48 8 2 8 25.0% 2 7 28.6% 2 2 100.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 1 7
2024.03.08 愛媛 VS 新潟 16:45 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0 1
2024.03.03 滋賀 VS 愛媛 30:33 11 4 8 50.0% 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 4 5 1 3 1 0 0 0 2 12
2024.03.02 滋賀 VS 愛媛 32:23 6 2 9 22.2% 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 2 2 1 1 0 1 0 3 0 -2
2024.02.25 静岡 VS 愛媛 32:59 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 5
2024.02.24 静岡 VS 愛媛 35:35 11 4 10 40.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 2 4 3 1 1 0 0 2 1 10
2024.02.17 愛媛 VS 岩手 29:33 5 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 3 1 0 0 3 1 0
2024.02.16 愛媛 VS 岩手 33:24 11 4 10 40.0% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 4 2 2
2024.02.10 愛媛 VS 奈良 28:49 9 3 10 30.0% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 3 1 0
2024.02.09 愛媛 VS 奈良 37:29 11 4 12 33.3% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 2 2 0 0 1 3 9
2024.02.04 福島 VS 愛媛 24:16 11 4 9 44.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 7
2024.02.03 福島 VS 愛媛 33:43 11 4 9 44.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 10
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 27:04 11 4 9 44.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 10
2024.01.28 新潟 VS 愛媛 35:45 9 3 10 30.0% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 3 0 3
2024.01.27 新潟 VS 愛媛 34:53 12 4 9 44.4% 3 6 50.0% 1 4 25.0% 1 4 5 5 2 0 0 0 2 3 13
2024.01.21 越谷 VS 愛媛 33:09 9 4 8 50.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 6
2024.01.20 越谷 VS 愛媛 32:12 10 4 10 40.0% 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 0 1 3 2 0 0 0 4 1 1
2023.12.30 岩手 VS 愛媛 35:20 0 0 11 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 6 0 1 0 1 2 0 -1
2023.12.29 岩手 VS 愛媛 35:12 25 9 16 56.3% 5 10 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 4 0 0 0 0 2 1 25
2023.12.23 愛媛 VS 神戸 21:20 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0
2023.12.22 愛媛 VS 神戸 31:09 8 3 9 33.3% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 2 0 0 2 0 3
2023.12.20 愛媛 VS 静岡 34:55 3 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 3 0 -5
2023.12.16 福岡 VS 愛媛 34:34 9 4 11 36.4% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 4
2023.12.15 福岡 VS 愛媛 46:56 11 4 12 33.3% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 2 1 2 0 1 2 4 7
2023.12.10 愛媛 VS 青森 37:51 19 7 15 46.7% 4 10 40.0% 1 1 100.0% 0 5 5 6 3 1 1 0 2 0 19
2023.12.09 愛媛 VS 青森 28:57 10 3 10 30.0% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 1 2 9
2023.12.02 神戸 VS 愛媛 34:30 7 3 12 25.0% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 1 1 0 4 2 4
2023.12.01 神戸 VS 愛媛 29:07 16 5 12 41.7% 5 10 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 3 0 0 2 1 2 6
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 31:33 11 3 11 27.3% 2 7 28.6% 3 3 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2 3
2023.11.26 愛媛 VS 滋賀 31:33 11 3 11 27.3% 2 7 28.6% 3 3 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 2 3
2023.11.25 愛媛 VS 滋賀 31:46 18 8 17 47.1% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 7
2023.11.18 愛媛 VS A千葉 25:10 8 3 10 30.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1
2023.11.17 愛媛 VS A千葉 27:33 11 3 7 42.9% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 6
2023.11.11 愛媛 VS 福島 29:50 9 3 7 42.9% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
2023.11.10 愛媛 VS 福島 28:23 8 2 5 40.0% 0 2 0.0% 4 7 57.1% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 8
2023.11.05 熊本 VS 愛媛 32:58 7 2 9 22.2% 1 5 20.0% 2 3 66.7% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 3 0
2023.11.04 熊本 VS 愛媛 25:23 7 3 9 33.3% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 3
2023.10.29 青森 VS 愛媛 33:04 10 3 10 30.0% 1 6 16.7% 3 4 75.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 4
2023.10.28 青森 VS 愛媛 15:27 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 1 7
2023.10.25 静岡 VS 愛媛 30:01 17 4 9 44.4% 1 2 50.0% 8 8 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 14
2023.10.22 愛媛 VS 熊本 22:45 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 -3
2023.10.21 愛媛 VS 熊本 33:33 10 4 13 30.8% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 1 0 1 2 2 6
2023.10.14 愛媛 VS 山形 33:35 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 3 1 0 0 2 0 3
2023.10.13 愛媛 VS 山形 27:19 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 0 1 5 1 1 0 0 2 2 5
2023.10.07 愛媛 VS 福岡 30:39 15 4 6 66.7% 1 1 100.0% 6 7 85.7% 0 3 3 2 1 1 0 0 1 4 20
2023.10.06 愛媛 VS 福岡 32:29 6 2 9 22.2% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 3 1 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 愛媛 8.8 2.2 2.2 0.5 0.1 33.9% 30.7% 71.1%