MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

柿内 輝心

Kishin Kakiuchi

出身校 中央大学
出身地 熊本県
生年月日 1995年10月21日
身長(cm) 172cm
体重(kg) 74kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 熊本 PG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
OP 熊本 PG 3 0 9:51 3:17 0 0.0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 -0.7
B2 熊本 PG 28 0 176:05 6:17 46 1.6 17 60 28.3% 5 24 20.8% 7 8 87.5% 3 8 11 0.4 18 0.6 12 3 0 0 20 11 0.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.27 富山 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.20 FE名古屋 VS 熊本 00:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.19 FE名古屋 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 秋田 VS 熊本 09:29 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2018.05.12 秋田 VS 熊本 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.06 熊本 VS 東京Z 06:29 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1
2018.05.05 熊本 VS 東京Z 08:11 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5
2018.05.02 熊本 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.29 奈良 VS 熊本 04:06 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
2018.04.28 奈良 VS 熊本 01:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.22 福岡 VS 熊本 00:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.04.21 福岡 VS 熊本 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.15 熊本 VS 秋田 05:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2018.04.14 熊本 VS 秋田 05:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.04.08 東京Z VS 熊本 20:50 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 1 0 0 4 0 0 6
2018.04.07 東京Z VS 熊本 17:46 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 2 0 0 -2
2018.04.01 香川 VS 熊本 18:18 15 4 10 40.0% 2 5 40.0% 5 5 100.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 3 0 12
2018.03.31 香川 VS 熊本 12:13 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.03.28 愛媛 VS 熊本 07:31 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2
2018.03.24 熊本 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.18 熊本 VS 奈良 03:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.03.17 熊本 VS 奈良 07:45 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 -1
2018.03.04 青森 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.03 青森 VS 熊本 02:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.03.11 広島 VS 熊本 01:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.10 広島 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.17 熊本 VS 愛媛 01:18 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.02.16 熊本 VS 愛媛 11:15 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.01.28 奈良 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.27 奈良 VS 熊本 00:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.01.21 熊本 VS 広島 02:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.20 熊本 VS 広島 07:48 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
2017.12.30 熊本 VS 岩手 11:44 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 0 2
2017.12.29 熊本 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.24 仙台 VS 熊本 00:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.23 仙台 VS 熊本 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.20 熊本 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.17 熊本 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.16 熊本 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.10 福島 VS 熊本 00:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.09 福島 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.03 熊本 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.02 熊本 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.11 熊本 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.10 熊本 VS 信州 10:30 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.02.04 熊本 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.03 熊本 VS 香川 03:06 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 1.6 0.4 0.6 0.1 0.0 28.3% 20.8% 87.5%