MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > モリソンスコット
22

スコット・モリソン

Scott Morrison

C

出身校 ポートランド州立大学
出身地 カナダ
生年月日 1986年1月3日
身長(cm) 211cm
体重(kg) 112kg
リーグ登録国籍 カナダ

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 琉球 C 8 7 227:43 28:27 53 6.6 20 40 50.0% 0 0 0.0% 13 34 38.2% 27 39 66 8.3 14 1.8 7 1 1 6 19 27 10.9
B2 熊本 C 7 7 218:32 31:13 77 11.0 29 57 50.9% 0 0 0.0% 19 36 52.8% 22 32 54 7.7 10 1.4 5 3 6 4 18 31 14.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.14 大阪 VS 琉球 17:30 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 2 2 0 9
2019.04.13 大阪 VS 琉球 34:33 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 4 9 13 2 1 0 0 1 2 3 0 14
2019.04.07 琉球 VS 京都 27:58 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 6 2 8 1 2 1 0 1 4 3 1 9
2019.04.03 名古屋D VS 琉球 32:22 6 1 6 16.7% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 4 3 7 1 1 0 0 2 1 5 1 4
2019.03.30 福岡 VS 琉球 27:30 3 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 7 8 1 1 0 0 1 1 3 0 7
2019.03.27 琉球 VS 京都 30:20 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 6 9 4 0 0 1 1 3 3 0 21
2019.03.24 滋賀 VS 琉球 32:51 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 2 2 0 0 0 3 5 1 9
2019.03.23 滋賀 VS 琉球 24:39 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 6 4 10 3 0 0 0 0 3 3 1 14
2018.12.22 FE名古屋 VS 熊本 30:42 14 4 7 57.1% 0 0 0.0% 6 13 46.2% 7 3 10 1 1 0 0 1 4 9 2 14
2018.12.16 仙台 VS 熊本 32:00 16 4 8 50.0% 0 0 0.0% 8 11 72.7% 3 7 10 3 0 0 0 1 0 6 1 22
2018.12.15 仙台 VS 熊本 31:51 6 3 13 23.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 8 11 1 0 0 2 1 3 1 0 10
2018.12.12 熊本 VS 広島 28:19 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 1 5 6 2 0 0 1 0 4 4 2 15
2018.12.08 香川 VS 熊本 33:20 11 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 2 4 1 0 1 0 0 3 6 2 14
2018.11.24 金沢 VS 熊本 34:34 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 4 5 0 3 1 1 1 3 2 1 4
2018.11.23 金沢 VS 熊本 27:46 14 7 12 58.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 3 8 2 1 1 2 0 1 3 3 21
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 琉球 6.6 8.3 1.8 0.1 0.1 50.0% 0.0% 38.2%