MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > ウェアギャビン
20

ギャビン・ウェア

Gavin Ware

PF/C

出身校 ミシシッピ大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1993年10月19日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 118kg
リーグ登録国籍 外国籍

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 福岡 C/PF 56 48 1224:41 21:52 656 11.7 288 462 62.3% 8 19 42.1% 72 102 70.6% 103 265 368 6.6 76 1.4 73 38 34 5 156 96 830

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 福岡 VS 静岡 33:40 18 8 13 61.5% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 3 11 14 1 2 2 2 0 2 3 29
2024.04.20 福岡 VS 静岡 29:53 12 5 10 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 4 1 2 0 0 2 1 16
2024.04.14 熊本 VS 福岡 32:45 15 7 13 53.8% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 1 3 1 2 0 3 2 15
2024.04.13 熊本 VS 福岡 17:20 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 0 0 0 2 1 7
2024.04.06 福岡 VS 滋賀 14:45 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 5 1 5
2024.04.05 福岡 VS 滋賀 29:29 13 6 8 75.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 5 5 1 3 0 2 0 2 2 16
2024.03.30 愛媛 VS 福岡 18:47 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 1 3 0 1 1 3 1 4
2024.03.29 愛媛 VS 福岡 18:27 10 4 6 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 4 0 2 2 0 2 1 18
2024.03.27 福岡 VS 奈良 22:43 9 4 9 44.4% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 7 9 2 1 0 1 0 4 2 12
2024.03.24 新潟 VS 福岡 14:57 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 5 6 2 0 0 1 0 2 1 13
2024.03.23 新潟 VS 福岡 22:59 10 4 6 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 8 8 1 3 0 0 0 1 4 17
2024.03.16 福岡 VS 福島 19:54 15 5 7 71.4% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 3 3 0 2 0 0 0 3 3 13
2024.03.15 福岡 VS 福島 24:54 14 6 8 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 7 10 0 0 1 0 0 2 2 23
2024.03.12 福岡 VS 滋賀 22:18 15 6 8 75.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 2 0 0 0 4 2 15
2024.03.11 福岡 VS 滋賀 18:08 11 4 6 66.7% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 1 4 5 0 0 0 0 0 2 1 12
2024.03.03 神戸 VS 福岡 20:17 16 7 10 70.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 6 9 0 2 0 0 1 3 0 16
2024.03.02 神戸 VS 福岡 20:30 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 5 6 3 0 0 0 0 3 1 14
2024.02.24 福岡 VS 岩手 15:45 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 2 1 0 0 0 4 2 7
2024.02.23 福岡 VS 岩手 26:34 12 6 7 85.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 2 0 0 0 0 3 0 17
2024.02.17 越谷 VS 福岡 24:48 13 6 8 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 8 9 1 1 0 0 0 2 1 19
2024.02.16 越谷 VS 福岡 20:30 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 5 6 2 1 0 0 0 2 2 12
2024.02.10 福岡 VS 熊本 21:08 10 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 3 2 0 1 0 3 1 14
2024.02.09 福岡 VS 熊本 20:24 13 5 9 55.6% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 7 12 3 2 0 0 0 4 3 20
2024.01.27 福岡 VS 越谷 18:31 15 6 8 75.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 1 1 0 1 0 2 2 16
2024.01.26 福岡 VS 越谷 28:48 16 8 13 61.5% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 8 10 2 2 1 1 0 1 2 22
2024.01.20 A千葉 VS 福岡 20:00 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 4 1 5
2024.01.06 福岡 VS 神戸 24:53 10 3 8 37.5% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 5 5 10 2 2 0 1 1 2 2 15
2024.01.05 福岡 VS 神戸 20:12 10 5 6 83.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 1 0 4 1 10
2023.12.31 福岡 VS 山形 18:45 13 6 9 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 0 0 2 1 0 5 3 14
2023.12.30 福岡 VS 山形 25:49 18 8 13 61.5% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 7 6 13 0 3 0 0 0 2 2 21
2023.12.24 静岡 VS 福岡 14:26 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 1 0 0 3 2 3
2023.12.23 静岡 VS 福岡 18:43 11 5 11 45.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 3 1 1 1 0 4 1 12
2023.12.20 福岡 VS 神戸 19:09 22 11 13 84.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 2 1 0 0 2 0 23
2023.12.16 福岡 VS 愛媛 25:04 16 6 10 60.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 3 6 9 2 0 4 0 0 4 3 26
2023.12.15 福岡 VS 愛媛 12:09 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 0 0 1 2 0 5 1 5
2023.12.10 静岡 VS 福岡 19:22 8 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 2 2 1 0 1 2 13
2023.12.09 静岡 VS 福岡 21:28 18 7 14 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 6 4 10 1 0 1 1 0 0 2 26
2023.12.03 奈良 VS 福岡 21:35 7 2 4 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 5 6 0 1 1 1 0 0 2 13
2023.12.02 奈良 VS 福岡 26:15 19 9 12 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 5 7 0 1 1 1 0 4 1 20
2023.11.26 福島 VS 福岡 20:42 10 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 0 2 0 0 1 2 0 7
2023.11.25 福島 VS 福岡 23:41 18 8 12 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 9 10 2 0 0 0 0 2 3 26
2023.11.18 福岡 VS 熊本 19:19 16 7 10 70.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 7 10 0 3 0 0 0 4 2 17
2023.11.17 福岡 VS 熊本 20:04 6 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 3 1 0 0 2 0 2
2023.11.14 福岡 VS 青森 28:31 10 5 13 38.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 5 9 4 2 2 0 0 2 0 13
2023.11.13 福岡 VS 青森 21:50 17 7 11 63.6% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 4 6 0 0 0 1 0 3 4 20
2023.11.05 岩手 VS 福岡 24:32 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 1 4 1 2 0 4 2 12
2023.11.04 岩手 VS 福岡 19:03 11 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 5 3 8 1 2 0 2 0 0 3 19
2023.10.28 福岡 VS 奈良 15:59 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 8 9 0 0 0 0 0 5 1 9
2023.10.27 福岡 VS 奈良 23:33 13 6 11 54.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 4 7 2 1 3 2 0 5 1 16
2023.10.25 神戸 VS 福岡 24:01 18 9 14 64.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 7 10 1 4 0 2 1 3 1 18
2023.10.22 福岡 VS 新潟 27:56 14 7 11 63.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 4 0 3 1 0 2 1 23
2023.10.21 福岡 VS 新潟 25:15 15 6 7 85.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 6 7 4 1 0 0 0 3 3 24
2023.10.15 滋賀 VS 福岡 18:25 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 1 0 0 0 4 4 13
2023.10.14 滋賀 VS 福岡 24:47 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 6 7 1 1 0 0 0 3 2 16
2023.10.07 愛媛 VS 福岡 18:19 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 3 4
2023.10.06 愛媛 VS 福岡 22:34 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 1 1 2 0 0 3 2 13
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福岡 11.7 6.6 1.4 0.7 0.6 62.3% 42.1% 70.6%