MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > ローソンベンジャミン
34

ベンジャミン・ローソン

Benjamin Lawson

PF/C

出身校 ウエスタンケンタッキー大学
出身地 イギリス
生年月日 1995年6月12日
身長(cm) 216cm
体重(kg) 118kg
リーグ登録国籍 イギリス

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 熊本 C/PF 2 1 54:32 27:16 10 5.0 3 6 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 10 13 6.5 3 1.5 1 5 2 0 1 2 30
B2 熊本 C/PF 45 43 1188:29 26:24 496 11.0 203 322 63.0% 0 1 0.0% 90 144 62.5% 108 282 390 8.7 78 1.7 53 28 80 11 105 120 849

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.06 長崎 VS 熊本 31:46 10 3 5 60.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 5 8 1 0 3 0 0 1 2 21
2023.05.05 長崎 VS 熊本 22:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 2 1 2 2 0 0 0 9
2023.04.23 香川 VS 熊本 05:21 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8
2023.04.22 香川 VS 熊本 05:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3
2023.04.09 熊本 VS 奈良 13:39 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 5 5 0 1 1 0 0 2 1 8
2023.04.08 熊本 VS 奈良 28:33 9 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 5 9 14 2 1 0 0 0 3 3 17
2023.04.02 A千葉 VS 熊本 33:39 15 5 10 50.0% 0 1 0.0% 5 8 62.5% 0 6 6 1 3 0 1 0 3 5 14
2023.04.01 A千葉 VS 熊本 31:47 15 7 8 87.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 6 8 1 1 1 0 0 2 2 22
2023.03.25 愛媛 VS 熊本 32:48 13 6 8 75.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 2 7 9 0 0 0 2 0 3 2 19
2023.03.24 愛媛 VS 熊本 34:00 14 7 11 63.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 2 0 0 2 1 0 0 19
2023.03.22 熊本 VS 長崎 31:23 9 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 3 8 11 2 1 0 5 1 1 5 21
2023.03.18 東京Z VS 熊本 32:24 12 4 5 80.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 4 4 8 4 2 1 3 0 3 4 25
2023.03.17 東京Z VS 熊本 31:50 18 9 13 69.2% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 5 9 14 2 1 0 1 2 2 3 27
2023.03.12 熊本 VS A千葉 33:55 20 9 12 75.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 6 8 0 1 1 1 0 1 3 27
2023.03.11 熊本 VS A千葉 24:09 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 2 3 3 2 0 2 0 5 3 8
2023.03.05 青森 VS 熊本 36:29 18 8 17 47.1% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 5 5 10 7 0 1 1 0 2 4 30
2023.03.04 青森 VS 熊本 23:43 15 6 7 85.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 8 10 1 1 1 0 0 2 2 24
2023.02.26 熊本 VS 福岡 22:00 10 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 0 1 0 1 0 2 2 14
2023.02.25 熊本 VS 福岡 23:05 14 7 8 87.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 6 9 2 2 0 4 0 1 1 26
2023.02.05 熊本 VS 西宮 28:59 16 6 10 60.0% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 4 6 10 1 2 2 3 0 3 5 24
2023.02.04 熊本 VS 西宮 32:20 7 1 8 12.5% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 5 4 9 3 1 2 1 0 4 3 12
2023.01.29 熊本 VS 東京Z 33:33 10 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 11 13 1 1 1 0 0 3 1 18
2023.01.28 熊本 VS 東京Z 26:44 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 4 2 10
2023.01.22 福島 VS 熊本 20:24 11 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 4 6 1 0 2 0 1 4 3 12
2023.01.21 福島 VS 熊本 22:44 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 5 6 0 0 0 2 0 4 2 12
2023.01.18 長崎 VS 熊本 34:12 29 12 15 80.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 5 8 13 0 1 0 3 0 2 4 43
2023.01.08 熊本 VS 奈良 33:12 10 3 7 42.9% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 2 7 9 3 1 0 2 1 1 4 18
2023.01.07 熊本 VS 奈良 28:14 7 2 7 28.6% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 9 10 4 2 0 3 0 4 3 14
2023.01.02 熊本 VS 愛媛 31:33 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 10 13 6 1 1 4 1 2 2 26
2023.01.01 熊本 VS 愛媛 29:10 13 5 6 83.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 8 11 2 1 1 4 0 1 2 29
2022.12.28 福岡 VS 熊本 24:18 18 8 10 80.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 7 11 2 2 0 1 0 0 5 31
2022.12.25 佐賀 VS 熊本 07:57 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 2 3 1 0 0 2 0 0 3 9
2022.12.24 佐賀 VS 熊本 09:15 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 2 2 0 1 0 0 2 7
2022.11.20 熊本 VS 福島 16:44 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 3 3 6 2 2 0 0 0 4 1 8
2022.11.19 熊本 VS 福島 28:53 16 8 11 72.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 10 13 0 1 0 1 1 2 2 23
2022.11.13 奈良 VS 熊本 21:37 8 3 9 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 9 10 1 2 1 1 1 2 3 13
2022.11.12 奈良 VS 熊本 25:10 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 11 11 1 1 1 3 0 4 0 16
2022.11.05 愛媛 VS 熊本 27:18 8 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 9 10 3 1 0 4 0 2 4 26
2022.11.04 愛媛 VS 熊本 36:47 13 5 10 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 9 11 1 2 2 1 0 3 6 23
2022.10.23 熊本 VS 佐賀 34:57 13 5 6 83.3% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 7 9 1 2 0 2 0 3 5 22
2022.10.22 熊本 VS 佐賀 28:23 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 8 9 4 2 0 4 0 2 2 17
2022.10.16 香川 VS 熊本 27:44 17 7 11 63.6% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 5 9 14 3 1 1 1 0 2 2 31
2022.10.15 香川 VS 熊本 25:23 15 6 9 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 9 12 2 0 1 5 0 4 2 29
2022.10.09 西宮 VS 熊本 26:35 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 9 10 0 2 1 1 0 5 1 9
2022.10.08 西宮 VS 熊本 25:59 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 3 2 3 2 0 3 1 16
2022.10.02 熊本 VS 長崎 27:08 12 3 8 37.5% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 5 7 12 0 2 0 2 2 3 7 18
2022.10.01 熊本 VS 長崎 28:49 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 5 8 2 1 1 4 0 2 2 22
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 11.0 8.7 1.7 0.6 1.8 63.0% 0.0% 62.5%