MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
75

神里 和

Nagomu Kamizato

PG

出身校 白鴎大学
出身地 沖縄県
生年月日 1995年5月2日
身長(cm) 170cm
体重(kg) 66kg
リーグ登録国籍 日本
出身高校 沖縄県立小禄高等学校
ニックネーム なご
バッシュサイズ 27cm
利き手
移籍 2018 アースフレンズ東京Z
2018-19 琉球ゴールデンキングス(練習生)
2019-21 島根スサノオマジック
2021-22 仙台89ERS
2022- 熊本ヴォルターズ
バスケを始めたきっかけ 兄がやっていたから
自分の武器 ドリブル
影響を受けた指導者 今までお世話になった指導者
今季の目標 B2優勝、B1昇格
仲のいいB.LEAGUE選手 阿部諒、杉浦佑成
座右の銘 あとでやろうはばかやろう
自分の性格 厳格
マイブーム・趣味 サウナ
好きなキャラクター チョッパー
X アカウント @nagozato21
Instagram アカウント @n5m0502

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 島根 PG 28 1 207:13 7:24 25 0.9 10 44 22.7% 5 19 26.3% 0 0 0.0% 3 7 10 0.4 17 0.6 12 5 0 2 25 1 0.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 大阪 VS 島根 01:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.03.14 大阪 VS 島根 05:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 -3
2020.02.15 川崎 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.09 島根 VS 新潟 02:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2020.02.01 島根 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.31 島根 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.29 京都 VS 島根 02:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.26 滋賀 VS 島根 01:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.01.25 滋賀 VS 島根 04:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.22 島根 VS 名古屋D 04:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2020.01.15 島根 VS 京都 05:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
2020.01.05 島根 VS 三遠 08:00 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -2
2020.01.04 島根 VS 三遠 14:57 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 1 1 0 10
2019.12.30 琉球 VS 島根 09:13 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.12.29 琉球 VS 島根 11:07 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 8
2019.12.25 滋賀 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.21 島根 VS A東京 07:51 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 -5
2019.12.20 島根 VS A東京 18:06 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.12.15 島根 VS 富山 01:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.14 島根 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.11 名古屋D VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.09 島根 VS SR渋谷 02:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.12.08 島根 VS SR渋谷 03:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.11.10 島根 VS 三河 06:30 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0 0 2
2019.11.09 島根 VS 三河 05:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.11.03 島根 VS 川崎 27:59 10 4 7 57.1% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 9
2019.11.02 島根 VS 川崎 09:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.10.27 千葉 VS 島根 26:28 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 -1
2019.10.26 千葉 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.23 京都 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.20 横浜 VS 島根 01:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.19 横浜 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.16 島根 VS 滋賀 06:52 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.10.12 北海道 VS 島根 08:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 -2
2019.10.11 北海道 VS 島根 03:44 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2019.10.06 島根 VS 名古屋D 03:19 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
2019.10.05 島根 VS 名古屋D 02:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.16 熊本 VS 島根 14:57 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4
2019.09.15 島根 VS 広島 08:35 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 島根 0.9 0.4 0.6 0.2 0.0 22.7% 26.3% 0.0%