MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
7

小林 慎太郎

Shintaro Kobayashi

SG

出身校 東海大学
出身地 熊本県
生年月日 1985年6月29日
身長(cm) 186cm
体重(kg) 88kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 熊本 SG 36 3 503:02 13:58 117 3.3 40 119 33.6% 32 96 33.3% 5 9 55.6% 3 34 37 1.0 33 0.9 12 5 1 1 48 11 59

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.04.25 熊本 VS 奈良 17:30 10 3 7 42.9% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 2 1 3
2021.04.24 熊本 VS 奈良 18:03 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -4
2021.04.18 香川 VS 熊本 21:01 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 1 0 -2
2021.04.17 香川 VS 熊本 06:27 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.04.11 熊本 VS 福岡 20:56 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 5
2021.04.10 熊本 VS 福岡 18:41 7 2 5 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 3 6
2021.04.07 茨城 VS 熊本 16:20 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 -2
2021.04.04 熊本 VS FE名古屋 16:54 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 3 0 2
2021.04.03 熊本 VS FE名古屋 24:08 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 9
2021.03.28 西宮 VS 熊本 17:14 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2
2021.03.27 西宮 VS 熊本 10:52 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2021.03.24 熊本 VS 奈良 15:51 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -6
2021.03.20 茨城 VS 熊本 14:22 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2021.03.14 熊本 VS 群馬 07:57 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
2021.03.13 熊本 VS 群馬 16:48 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0 3
2021.03.06 越谷 VS 熊本 14:26 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
2021.03.05 越谷 VS 熊本 14:49 4 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
2021.02.13 熊本 VS 香川 03:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2021.02.06 愛媛 VS 熊本 18:07 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 3
2021.02.05 愛媛 VS 熊本 17:31 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0
2021.01.31 熊本 VS 青森 20:19 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 0 4
2021.01.30 熊本 VS 青森 22:03 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 7
2021.01.27 奈良 VS 熊本 09:02 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 3
2021.01.24 熊本 VS 福島 17:26 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 1 1 2 1 -1
2021.01.23 熊本 VS 福島 10:17 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2021.01.17 愛媛 VS 熊本 18:02 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 4
2021.01.16 愛媛 VS 熊本 15:09 12 5 5 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 12
2021.01.10 山形 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.09 山形 VS 熊本 03:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.03 熊本 VS 越谷 05:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2021.01.02 熊本 VS 越谷 06:28 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2020.12.27 熊本 VS FE名古屋 04:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2020.12.26 熊本 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.20 福岡 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.19 福岡 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.13 熊本 VS 佐賀 10:37 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2
2020.12.12 熊本 VS 佐賀 09:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -1
2020.12.09 香川 VS 熊本 21:21 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 3 1 4
2020.12.06 熊本 VS 東京Z 14:28 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0
2020.12.05 熊本 VS 東京Z 02:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2020.11.22 西宮 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.21 西宮 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.15 熊本 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.14 熊本 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 3.3 1.0 0.9 0.1 0.0 33.6% 33.3% 55.6%