MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 千葉ジェッツ 52 8 0.867 -- 5157 4282 875 26-4 26-4 9-1 W 8
2 栃木ブレックス 49 11 0.817 3.0 4873 4254 619 23-7 26-4 8-2 W 5
3 アルバルク東京 44 16 0.733 5.0 4692 4180 512 23-7 21-9 7-3 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 27 33 0.450 17.0 4516 4674 -158 17-13 10-20 4-6 L 5
5 秋田ノーザンハピネッツ 17 43 0.283 10.0 4279 4691 -412 12-18 5-25 2-8 L 2
6 レバンガ北海道 10 50 0.167 7.0 4266 4930 -664 4-26 6-24 0-10 L 22

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 0 0.500 182 174 8
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 158 128 30
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 178 169 9
福島ファイヤーボンズ 福島 2 2 0 0.500 377 380 -3
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 158 170 -12
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 159 130 29
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 175 164 11
八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 158 129 29
金沢武士団 金沢 3 1 0 0.750 334 286 48
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 162 184 -22
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 353 344 9
西宮ストークス 西宮 1 1 0 0.500 159 165 -6
バンビシャス奈良 奈良 5 1 0 0.833 554 440 114
島根スサノオマジック 島根 4 2 0 0.667 501 450 51
広島ドラゴンフライズ 広島 5 1 0 0.833 513 464 49
香川ファイブアローズ 香川 6 0 0 1.000 548 495 53
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 6 0 0 1.000 568 495 73
他の地区やリーグの順位を見る