MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 20 0.667 -- 4486 4125 361 22-8 18-12 8-2 W 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 33 27 0.550 7.0 4871 4819 52 16-14 17-13 7-3 W 3
3 京都ハンナリーズ 31 29 0.517 2.0 4642 4810 -168 18-12 13-17 4-6 L 1
4 大阪エヴェッサ 23 37 0.383 8.0 4117 4383 -266 15-15 8-22 5-5 W 1
5 滋賀レイクスターズ 18 42 0.300 5.0 4375 4680 -305 11-19 7-23 5-5 L 3
6 ライジングゼファー福岡 7 48 0.117 8.5 4371 4800 -429 6-24 6-24 1-9 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 0 0.500 182 174 8
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 158 128 30
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 178 169 9
福島ファイヤーボンズ 福島 2 2 0 0.500 377 380 -3
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 158 170 -12
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 159 130 29
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 175 164 11
八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 158 129 29
金沢武士団 金沢 3 1 0 0.750 334 286 48
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 162 184 -22
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 353 344 9
西宮ストークス 西宮 1 1 0 0.500 159 165 -6
バンビシャス奈良 奈良 5 1 0 0.833 554 440 114
島根スサノオマジック 島根 4 2 0 0.667 501 450 51
広島ドラゴンフライズ 広島 5 1 0 0.833 513 464 49
香川ファイブアローズ 香川 6 0 0 1.000 548 495 53
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 6 0 0 1.000 568 495 73
他の地区やリーグの順位を見る