MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 43 17 0.717 -- 5034 4434 600 19-11 24-6 7-3 L 1
2 仙台89ERS 40 20 0.667 3.0 4687 4322 365 23-7 17-13 9-1 W 3
3 茨城ロボッツ 35 25 0.583 5.0 4816 4596 220 18-12 17-13 3-7 L 3
4 福島ファイヤーボンズ 27 33 0.450 8.0 4788 4855 -67 15-15 12-18 5-5 W 3
5 山形ワイヴァンズ 22 38 0.367 5.0 4568 4837 -269 12-18 10-20 3-7 W 1
6 青森ワッツ 15 45 0.250 7.0 4473 5040 -567 7-23 8-22 3-7 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 0 0.500 182 174 8
仙台89ERS 仙台 2 0 0 1.000 158 128 30
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 178 169 9
福島ファイヤーボンズ 福島 2 2 0 0.500 377 380 -3
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 158 170 -12
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 159 130 29
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 175 164 11
八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 158 129 29
金沢武士団 金沢 3 1 0 0.750 334 286 48
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 162 184 -22
Fイーグルス名古屋 FE名古屋 2 2 0 0.500 353 344 9
西宮ストークス 西宮 1 1 0 0.500 159 165 -6
バンビシャス奈良 奈良 5 1 0 0.833 554 440 114
島根スサノオマジック 島根 4 2 0 0.667 501 450 51
広島ドラゴンフライズ 広島 5 1 0 0.833 513 464 49
香川ファイブアローズ 香川 6 0 0 1.000 548 495 53
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 6 0 0 1.000 568 495 73
他の地区やリーグの順位を見る