MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 0 1.000 201 167 34
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 140 142 -2
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 161 182 -21
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 0 0.500 161 157 4
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 153 218 -65
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 145 189 -44
越谷アルファーズ 越谷 1 3 0 0.250 330 373 -43
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 0 0.500 138 150 -12
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 5 0 0.167 464 505 -41
西宮ストークス 西宮 1 5 0 0.167 493 543 -50
バンビシャス奈良 奈良 3 3 0 0.500 515 509 6
香川ファイブアローズ 香川 3 3 0 0.500 546 546 0
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 5 1 0 0.833 565 507 58
ライジングゼファー福岡 福岡 4 2 0 0.667 495 497 -2
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 4 0 0.333 511 522 -11
他の地区やリーグの順位を見る