MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 川崎ブレイブサンダース 40 20 0.667 -- 4952 4677 275 22-8 18-12 2-3 L 1
2 横浜ビー・コルセアーズ 33 27 0.550 7.0 4934 4744 190 17-13 16-14 0-5 L 5
3 信州ブレイブウォリアーズ 29 30 0.492 10.5 4430 4330 100 12-18 17-12 3-2 W 2
4 サンロッカーズ渋谷 28 32 0.467 12.0 4962 5109 -147 17-13 11-19 3-2 W 1
5 シーホース三河 27 33 0.450 13.0 4652 4758 -106 14-16 13-17 4-1 L 1
6 三遠ネオフェニックス 23 37 0.383 17.0 4725 4914 -189 9-21 14-16 2-3 W 1
7 富山グラウジーズ 15 45 0.250 25.0 4730 5189 -459 9-21 6-24 3-2 W 2
8 新潟アルビレックスBB 13 47 0.217 27.0 4514 5212 -698 9-21 4-26 3-2 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 0 0.500 148 149 -1
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 0 0.500 142 140 2
福島ファイヤーボンズ 福島 3 1 0 0.750 318 313 5
越谷アルファーズ 越谷 1 3 0 0.250 301 339 -38
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 288 341 -53
アースフレンズ東京Z 東京Z 3 1 0 0.750 305 288 17
西宮ストークス 西宮 3 1 0 0.750 344 308 36
バンビシャス奈良 奈良 5 1 0 0.833 468 434 34
香川ファイブアローズ 香川 4 2 0 0.667 496 458 38
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 5 1 0 0.833 496 480 16
ライジングゼファー福岡 福岡 6 0 0 1.000 509 450 59
佐賀バルーナーズ 佐賀 1 5 0 0.167 412 480 -68
長崎ヴェルカ 長崎 2 4 0 0.333 458 511 -53
他の地区やリーグの順位を見る