MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 3 0 0.250 346 376 -30
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 0 1.000 156 141 15
山形ワイヴァンズ 山形 3 1 0 0.750 368 342 26
福島ファイヤーボンズ 福島 3 1 0 0.750 364 323 41
越谷アルファーズ 越谷 2 2 0 0.500 327 370 -43
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 330 412 -82
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 170 154 16
ベルテックス静岡 静岡 5 1 0 0.833 516 492 24
滋賀レイクス 滋賀 2 4 0 0.333 526 565 -39
神戸ストークス 神戸 4 2 0 0.667 521 489 32
バンビシャス奈良 奈良 4 2 0 0.667 467 444 23
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 3 3 0 0.500 522 494 28
ライジングゼファー福岡 福岡 2 4 0 0.333 497 517 -20
他の地区やリーグの順位を見る