MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 31 6 0.838 -- 3207 2812 395 14-2 17-4 5-0 W 5
2 群馬クレインサンダーズ 27 10 0.730 4.0 2917 2634 283 15-3 12-7 4-1 W 2
3 千葉ジェッツ 24 13 0.649 7.0 3010 2857 153 12-6 12-7 3-2 W 3
4 秋田ノーザンハピネッツ 18 19 0.486 13.0 2709 2724 -15 10-8 8-11 2-3 L 1
5 レバンガ北海道 13 24 0.351 18.0 2710 2913 -203 7-11 6-13 2-3 L 3
6 越谷アルファーズ 11 26 0.297 20.0 2860 3019 -159 6-14 5-12 0-5 L 5
7 茨城ロボッツ 8 29 0.216 23.0 2708 3033 -325 5-15 3-14 1-4 L 4
8 仙台89ERS 8 29 0.216 23.0 2699 3041 -342 4-17 4-12 0-5 L 6

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 2 0.500 161 164 -3
山形ワイヴァンズ 山形 1 3 0 0.250 335 348 -13
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 2 1.000 163 141 22
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 163 203 -40
富山グラウジーズ 富山 0 2 2 0.000 144 189 -45
福井ブローウィンズ 福井 0 2 0 0.000 139 172 -33
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 2 0.000 138 154 -16
ベルテックス静岡 静岡 2 3 1 0.400 351 365 -14
神戸ストークス 神戸 2 4 0 0.333 473 492 -19
バンビシャス奈良 奈良 1 3 2 0.250 304 336 -32
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 2 1.000 366 299 67
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 4 0.000 125 178 -53
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 4 0.500 152 167 -15
他の地区やリーグの順位を見る