STANDINGS 順位

2026年10月17日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 7 1 0.875 -- 687 583 104 3-0 4-1 4-1 W 2
2 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 6 1 0.857 0.5 611 514 97 4-1 2-0 4-1 W 2
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 4 3 0.571 2.5 658 642 16 3-1 1-2 3-2 L 1
4 青森ワッツ 青森青森ワッツ 2 6 0.250 5.0 658 736 -78 0-2 2-4 1-4 L 2
5 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 1 6 0.143 5.5 557 653 -96 1-3 0-3 1-4 L 2
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 5 2 0.714 -- 558 467 91 2-1 3-1 4-1 W 4
2 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 4 2 0.667 0.5 477 465 12 3-0 1-2 3-2 L 1
3 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 5 3 0.625 0.5 696 633 63 4-1 1-2 4-1 W 4
4 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 3 5 0.375 2.5 529 583 -54 2-3 1-2 1-4 L 3
5 立川ダイス 立川立川ダイス 2 4 0.333 2.5 452 476 -24 1-2 1-2 2-3 W 1
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 5 1 0.833 -- 587 494 93 3-0 2-1 4-1 W 4
2 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 4 4 0.500 2.0 631 676 -45 3-0 1-4 2-3 L 1
3 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 4 4 0.500 2.0 597 601 -4 2-1 2-3 2-3 W 1
4 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 4 4 0.500 2.0 622 625 -3 1-2 3-2 3-2 W 2
5 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 1 7 0.125 5.0 663 724 -61 1-4 0-3 0-5 L 6
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 7 1 0.875 -- 740 673 67 4-1 3-0 5-0 W 7
2 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 4 4 0.500 3.0 691 697 -6 2-3 2-1 2-3 W 1
3 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 3 5 0.375 4.0 607 626 -19 0-3 3-2 3-2 W 1
4 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 3 5 0.375 4.0 666 652 14 0-3 3-2 1-4 L 4
5 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 1 7 0.125 6.0 634 763 -129 1-5 0-2 0-5 L 6
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 6 2 0.750 -- 729 612 117 4-1 2-1 3-2 W 1
2 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 5 3 0.625 1.0 707 719 -12 3-1 2-2 3-2 W 2
3 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 3 5 0.375 3.0 641 649 -8 1-2 2-3 1-4 L 2
4 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 3 5 0.375 3.0 587 657 -70 2-2 1-3 3-2 L 1
5 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 3 5 0.375 3.0 629 694 -65 2-1 1-4 2-3 L 1