77
山本 柊輔
Shusuke Yamamoto
PG
出身校 | 筑波大学 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
生年月日 | 1993年11月4日 |
身長(cm) | 177cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
出身高校 | 静岡県立清水東高等学校 |
ニックネーム | ヤマ、やまもん、しゅうさん |
バッシュサイズ | 28cm |
利き手 | 右 |
移籍 | 2015-18 山形ワイヴァンズ 2018-19 レバンガ北海道 2019-20 アルバルク東京 2020-21 三遠ネオフェニックス 2021-22 愛媛オレンジバイキングス 2022- 熊本ヴォルターズ |
バスケを始めたきっかけ | 厳しかった兄から逃れるため。笑 |
自分の武器 | 適応力、Pick & Roll |
影響を受けた指導者 | 父、トーステン・ロイブル |
今季の目標 | チームと自分の最大化 |
仲のいいB.LEAGUE選手 | 元チームメイトのみんな |
座右の銘 | 「人生は自分を最大化するゲーム」 |
自分の性格 | マイペース |
マイブーム・趣味 | YouTube、池井戸潤作品、猫 |
好きなキャラクター | 椿大介(GIANT KILLING) |
X アカウント | @shushu_1031 |
Instagram アカウント | @shushu_1031 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 熊本 | PG | 5 | 0 | 7:52 | 1:34 | 4 | 0.8 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.03 | 熊本 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.02 | 熊本 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.27 | 静岡 VS 熊本 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.26 | 静岡 VS 熊本 | 01:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.23 | 熊本 VS 愛媛 | 00:56 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.20 | 熊本 VS 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.19 | 熊本 VS 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.13 | 福岡 VS 熊本 | 01:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.10.12 | 福岡 VS 熊本 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.06 | 熊本 VS A千葉 | 01:22 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.05 | 熊本 VS A千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 熊本 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
---|