MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 福島ファイヤーボンズ 24 6 0.800 -- 2624 2354 270 13-4 11-2 2-3 L 2
2 信州ブレイブウォリアーズ 23 7 0.767 1.0 2484 2149 335 11-2 12-5 5-0 W 14
3 横浜エクセレンス 21 9 0.700 3.0 2580 2350 230 10-5 11-4 5-0 W 12
4 福井ブローウィンズ 18 12 0.600 6.0 2572 2499 73 10-5 8-7 2-3 W 2
5 岩手ビッグブルズ 8 22 0.267 16.0 2107 2264 -157 5-10 3-12 0-5 L 10
6 山形ワイヴァンズ 7 23 0.233 17.0 2254 2487 -233 5-10 2-13 1-4 L 1
7 青森ワッツ 5 25 0.167 19.0 2131 2531 -400 4-11 1-14 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 2 1.000 177 143 34
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 2 1.000 165 145 20
山形ワイヴァンズ 山形 1 1 2 0.500 175 169 6
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 2 0.500 165 161 4
横浜エクセレンス 横浜EX 0 0 2 0.000 0 0 0
福井ブローウィンズ 福井 1 1 0 0.500 165 157 8
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 0 0.000 301 353 -52
ベルテックス静岡 静岡 1 1 4 0.500 127 116 11
神戸ストークス 神戸 0 4 2 0.000 292 344 -52
バンビシャス奈良 奈良 2 2 2 0.500 298 285 13
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 2 2 0.500 340 313 27
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 4 0.500 154 136 18
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 0 6 0.000 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る