MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 44 14 0.759 -- 4957 4434 523 22-6 22-8 4-1 L 1
2 島根スサノオマジック 36 22 0.621 8.0 4622 4339 283 20-10 16-12 2-3 W 1
3 京都ハンナリーズ 31 27 0.534 13.0 4756 4647 109 16-12 15-15 4-1 W 4
4 大阪エヴェッサ 29 29 0.500 15.0 4769 4849 -80 15-13 14-16 2-3 L 2
5 広島ドラゴンフライズ 27 31 0.466 17.0 4634 4819 -185 14-14 13-17 2-3 L 1
6 長崎ヴェルカ 24 34 0.414 20.0 4374 4549 -175 11-19 13-15 0-5 L 5
7 佐賀バルーナーズ 22 36 0.379 22.0 4441 4573 -132 9-21 13-15 4-1 W 3
8 滋賀レイクス 8 49 0.140 35.5 4393 5100 -707 4-25 4-24 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 1 0 0.750 349 318 31
山形ワイヴァンズ 山形 1 3 0 0.250 335 348 -13
福島ファイヤーボンズ 福島 3 1 0 0.750 318 268 50
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 163 203 -40
富山グラウジーズ 富山 1 3 0 0.250 336 382 -46
福井ブローウィンズ 福井 0 2 0 0.000 139 172 -33
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 0 0.250 291 314 -23
ベルテックス静岡 静岡 2 4 0 0.333 429 451 -22
神戸ストークス 神戸 2 4 0 0.333 473 492 -19
バンビシャス奈良 奈良 2 4 0 0.333 480 460 20
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 6 0 0 1.000 559 419 140
ライジングゼファー福岡 福岡 3 3 0 0.500 411 474 -63
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 3 0 0.500 473 492 -19
他の地区やリーグの順位を見る