

13
長島 蓮
Ren Nagashima
PG
出身校 | 白鴎大学 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
生年月日 | 1997年3月3日 |
身長(cm) | 177cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
出身高校 | 飛龍高等学校 |
ニックネーム | れん |
バッシュサイズ | 28cm |
利き手 | 右 |
移籍 | 2019 栃木ブレックス 2019-20 群馬クレインサンダーズ 2020-21 金沢武士団 2021-22 さいたまブロンコス 2022- 熊本ヴォルターズ |
バスケを始めたきっかけ | 友達に勧められて |
自分の武器 | スピード |
影響を受けた指導者 | 高校の監督 原田裕作 |
今季の目標 | 若手らしくアグレッシブにプレーしチームを鼓舞できるように頑張っていきたい |
仲のいいB.LEAGUE選手 | 新川敬大、佐藤文哉 |
座右の銘 | |
自分の性格 | 照れ屋 |
マイブーム・趣味 | ドライブ |
好きなキャラクター | ニモ |
X アカウント | @ren0332 |
Instagram アカウント | @ren_0307 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 熊本 | PG | 6 | 0 | 95:43 | 15:57 | 23 | 3.8 | 10 | 27 | 37.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 5 | 10 | 1.7 | 22 | 3.7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 25 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.18 | 熊本 VS 愛媛 | 18:59 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
2025.10.15 | 山形 VS 熊本 | 12:59 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
2025.10.12 | 熊本 VS 信州 | 18:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
2025.10.11 | 熊本 VS 信州 | 16:28 | 10 | 4 | 12 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | ||
2025.10.05 | 奈良 VS 熊本 | 13:10 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
2025.10.04 | 奈良 VS 熊本 | 15:46 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 熊本 | 3.8 | 1.7 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 37.0% | 25.0% | 50.0% |
---|