ROSTER 選手一覧
長島 蓮
#13

長島 蓮

REN NAGASHIMA PG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    177cm / 75kg

  • 生年月日

    1997年3月3日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    静岡県

  • 出身校

    白鴎大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月14日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

11.1 点

FG%

フィールドゴール成功率

63.8 %

3FG%

3ポイント成功率

60.0 %

FT%

フリースロー成功率

75.0 %

RPG

平均リバウンド数

1.7 本

APG

平均アシスト数

2.7 本

BPG

平均ブロック数

0.1 本

SPG

平均スティール数

0.6 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 埼玉 PG 7 0 139:26 19:55 11.1 4.3 6.7 63.8% 2.6 3.9 66.7% 1.7 2.9 60.0% 0.9 1.1 75.0% 0.6 1.1 1.7 2.7 1.4 0.6 0.1 0.1 1.0 0.9 11.9 2.0
2025-26 PO 熊本 PG 2 0 23:12 11:36 2.0 1.0 3.5 28.6% 1.0 3.0 33.3% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 -1.5 -5.5
2025-26 B2 熊本 PG 43 15 555:10 12:54 3.5 1.5 3.5 42.0% 1.3 2.7 48.3% 0.1 0.7 18.8% 0.4 0.7 60.0% 0.4 0.7 1.1 2.0 0.7 0.3 0.0 0.2 1.7 1.0 3.0 0.7
2024-25 PO 熊本 PG 2 2 38:09 19:04 11.5 4.0 6.5 61.5% 2.5 4.0 62.5% 1.5 2.5 60.0% 2.0 3.0 66.7% 0.0 1.0 1.0 3.5 3.0 0.5 0.0 0.0 2.0 2.0 10.0 -11.0
2024-25 B2 熊本 PG 45 10 596:13 13:14 4.0 1.7 3.8 44.7% 1.4 2.6 52.9% 0.3 1.1 25.5% 0.3 0.6 48.3% 0.2 1.0 1.1 2.0 0.6 0.6 0.1 0.2 1.4 0.8 4.0 0.3
2023-24 PO 熊本 PG 2 2 41:40 20:50 11.5 4.0 8.5 47.1% 3.0 5.5 54.5% 1.0 3.0 33.3% 2.5 3.0 83.3% 1.5 0.0 1.5 2.5 0.5 1.0 0.0 0.0 3.0 2.0 9.5 -5.0
2023-24 B2 熊本 PG 50 33 999:29 19:59 6.0 2.3 5.2 44.8% 1.9 3.8 50.0% 0.4 1.4 30.4% 0.9 1.5 61.6% 0.6 0.6 1.2 3.0 1.2 0.6 0.0 0.2 2.0 1.5 5.4 0.7
2022-23 PO 熊本 PG 2 0 27:32 13:46 5.0 2.5 4.5 55.6% 2.5 4.5 55.6% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.5 0.0% 0.0 0.5 0.5 1.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.5 2.5 4.0 4.5
2022-23 B2 熊本 PG 48 0 558:13 11:37 3.7 1.5 3.8 38.5% 1.3 3.2 42.1% 0.1 0.6 20.0% 0.6 0.9 66.7% 0.3 0.7 1.0 2.5 1.1 0.2 0.0 0.2 1.4 1.2 3.3 -1.3
2021-22 B3RS 埼玉 PG 42 42 1026:44 24:26 9.5 3.9 7.8 50.0% 3.5 6.3 55.3% 0.4 1.4 26.7% 1.4 2.1 65.6% 0.7 2.3 3.0 4.8 1.5 0.8 0.0 0.4 2.3 0.0 0.3 0.0
2020-21 B3RS 金沢 PG 38 9 804:45 21:10 8.8 3.7 6.4 57.9% 3.4 5.3 63.5% 0.3 1.0 28.2% 1.2 1.6 72.6% 0.8 1.9 2.7 1.9 1.3 0.7 0.1 0.4 2.5 0.0 0.3 0.0
2019-20 B2 群馬 PG 38 0 355:59 9:22 2.6 1.0 2.1 46.3% 0.8 1.6 54.2% 0.1 0.6 23.8% 0.5 0.7 70.4% 0.6 0.8 1.4 1.2 0.6 0.4 0.0 0.1 1.1 0.9 3.6 -
2019-20 EC 群馬 PG 2 1 28:49 14:24 2.0 1.0 1.5 66.7% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 2.5 2.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 2.0 -
2018-19 CS 栃木 PG 2 0 5:15 2:37 1.0 0.5 0.5 100.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.0 -
2018-19 B1 栃木 PG 10 0 31:39 3:09 1.0 0.3 0.9 33.3% 0.3 0.9 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.7 57.1% 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 1.1 0.4 0.2 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.14 岐阜 AWAY WIN 19:56 9 4 5 80.0% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 90.0% 90.0% 0 2 2 4 400.0 1 1 0 0 2 0 12 9
2026.10.11 新潟 HOME WIN 12:36 7 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 66.7% 73.5% 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 6 3
2026.10.10 新潟 HOME WIN 26:43 16 7 10 70.0% 5 7 71.4% 2 3 66.7% 0 0 0% 80.0% 80.0% 0 4 4 4 200.0 2 0 1 0 1 1 20 1
2026.10.04 八王子 AWAY LOSE 21:16 11 4 8 50.0% 1 3 33.3% 3 5 60.0% 0 0 0% 68.8% 68.8% 2 0 2 5 0.0 0 0 0 0 0 0 14 4
2026.10.03 八王子 AWAY LOSE 18:49 14 6 7 85.7% 4 4 100.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 100.0% 100.0% 1 0 1 2 200.0 1 1 0 0 2 0 14 3
全試合を見る keyboard_arrow_down