STANDINGS 順位

2026年10月10日 全試合終了時点

B.ONE 北地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 越谷アルファーズ 越谷越谷アルファーズ 5 0 1.000 -- 460 366 94 2-0 3-0 5-0 W 5
2 岩手ビッグブルズ 岩手岩手ビッグブルズ 4 1 0.800 1.0 436 365 71 2-1 2-0 4-1 L 1
3 福島ファイヤーボンズ 福島福島ファイヤーボンズ 3 2 0.600 2.0 485 456 29 2-1 1-1 3-2 W 2
4 山形ワイヴァンズ 山形山形ワイヴァンズ 1 4 0.200 4.0 397 472 -75 1-2 0-2 1-4 W 1
5 青森ワッツ 青森青森ワッツ 1 4 0.200 4.0 388 462 -74 0-2 1-2 1-4 L 3
B.ONE 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 東京八王子ビートレインズ 八王子東京八王子ビートレインズ 3 1 0.750 -- 328 320 8 2-0 1-1 3-1 W 1
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 4 2 0.667 0.0 478 396 82 1-1 3-1 4-1 W 3
3 アースフレンズ東京Z 東京Zアースフレンズ東京Z 3 3 0.500 1.0 388 411 -23 2-2 1-1 2-3 L 1
4 さいたまブロンコス 埼玉さいたまブロンコス 2 3 0.400 1.5 411 419 -8 2-1 0-2 2-3 W 1
5 立川ダイス 立川立川ダイス 1 3 0.250 2.0 310 332 -22 0-2 1-1 1-3 L 2
B.ONE 中地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 横浜EX横浜エクセレンス 2 1 0.667 -- 297 267 30 1-0 1-1 2-1 W 1
2 福井ブローウィンズ 福井福井ブローウィンズ 3 2 0.600 0.0 413 418 -5 2-0 1-2 3-2 L 1
3 金沢サムライズ 金沢金沢サムライズ 3 2 0.600 0.0 368 363 5 1-0 2-2 3-2 W 1
4 新潟アルビレックスBB 新潟新潟アルビレックスBB 2 3 0.400 1.0 375 388 -13 0-2 2-1 2-3 L 1
5 岐阜スゥープス 岐阜岐阜スゥープス 1 4 0.200 2.0 414 433 -19 1-3 0-1 1-4 L 3
B.ONE 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 徳島ガンバロウズ 徳島徳島ガンバロウズ 4 1 0.800 -- 467 430 37 3-1 1-0 4-1 W 4
2 ベルテックス静岡 静岡ベルテックス静岡 3 2 0.600 1.0 417 417 0 2-2 1-0 3-2 W 1
3 ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋ファイティングイーグルス名古屋 3 2 0.600 1.0 448 408 40 0-1 3-1 3-2 L 1
4 トライフープ岡山 岡山トライフープ岡山 1 4 0.200 3.0 383 415 -32 0-2 1-2 1-4 L 1
5 バンビシャス奈良 奈良バンビシャス奈良 1 5 0.167 3.5 466 567 -101 1-3 0-2 1-4 L 4
B.ONE 南地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 熊本熊本ヴォルターズ 4 1 0.800 -- 471 393 78 2-1 2-0 4-1 L 1
2 愛媛オレンジバイキングス 愛媛愛媛オレンジバイキングス 3 2 0.600 1.0 456 458 -2 1-1 2-1 3-2 W 1
3 ライジングゼファー福岡 福岡ライジングゼファー福岡 2 3 0.400 2.0 423 404 19 0-1 2-2 2-3 L 2
4 香川ファイブアローズ 香川香川ファイブアローズ 2 3 0.400 2.0 376 424 -48 2-1 0-2 2-3 W 2
5 鹿児島レブナイズ 鹿児島鹿児島レブナイズ 1 4 0.200 3.0 368 439 -71 1-1 0-3 1-4 L 3