STATS 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 PO 0 2 77.5 90.0 28.0 62.0 45.2% 20.5 36.5 56.2% 7.5 25.5 29.4% 14.0 21.0 66.7% 7.5 25.0 32.5 16.5 10.5 5.5 4.5 3.0 16.5 21.0 200:00 81.5
2025-26 B2 36 24 83.1 77.7 30.9 66.7 46.4% 22.8 41.5 54.9% 8.1 25.2 32.2% 13.1 19.2 68.5% 13.8 28.5 42.2 20.8 13.0 6.1 2.4 2.4 20.5 20.7 200:00 92.8
2024-25 PO 0 2 74.5 91.5 28.5 61.0 46.7% 23.0 45.0 51.1% 5.5 16.0 34.4% 12.0 15.5 77.4% 11.5 27.0 38.5 16.5 18.0 6.0 4.0 2.5 23.0 17.0 200:00 72.0
2024-25 B2 27 33 79.3 79.9 29.9 65.7 45.5% 22.7 43.9 51.7% 7.2 21.8 33.0% 12.3 18.5 66.8% 13.0 26.5 39.5 18.9 14.1 7.3 3.0 3.3 21.8 19.5 201:40 82.2
2023-24 PO 0 2 75.0 104.0 25.0 67.0 37.3% 19.0 39.0 48.7% 6.0 28.0 21.4% 19.0 30.0 63.3% 14.0 18.5 32.5 17.0 13.5 11.0 1.5 4.0 23.5 25.5 200:00 65.0
2023-24 B2 33 27 85.2 85.3 30.5 65.1 46.8% 21.7 38.8 55.9% 8.8 26.3 33.4% 15.4 21.2 72.6% 11.4 25.0 36.3 19.4 12.8 7.3 2.7 2.3 20.0 20.4 201:15 91.9
2022-23 PO 0 2 74.5 82.0 26.5 60.0 44.2% 19.0 37.5 50.7% 7.5 22.5 33.3% 14.0 23.5 59.6% 9.0 28.0 37.0 12.5 16.0 10.0 3.5 1.5 21.5 21.0 200:00 71.5
2022-23 B2 35 25 78.1 78.2 28.9 64.4 44.9% 21.7 42.9 50.6% 7.2 21.5 33.4% 13.2 18.2 72.2% 10.6 26.5 37.1 19.9 13.3 7.4 2.9 2.4 19.4 18.9 202:05 88.2
2021-22 PO 2 2 89.8 92.8 34.5 77.5 44.5% 25.0 49.5 50.5% 9.5 28.0 33.9% 11.3 17.0 66.2% 12.5 29.5 42.0 25.3 9.8 5.8 3.5 4.0 15.0 18.0 212:30 103.8
2021-22 B2 36 18 90.7 77.2 34.8 69.8 49.8% 26.5 46.2 57.4% 8.2 23.6 34.9% 12.9 18.5 69.8% 11.2 28.4 39.6 23.8 11.3 8.4 2.9 2.1 17.4 18.2 200:27 109.0
2020-21 B2 26 34 83.6 86.8 30.4 64.3 47.3% 24.0 44.1 54.3% 6.4 20.2 31.9% 16.4 21.4 76.5% 9.5 27.4 36.9 21.8 14.2 6.5 1.9 2.6 19.6 20.9 200:25 93.1
2019-20 B2 20 27 78.3 - 29.0 63.4 45.8% 22.4 42.2 53.2% 6.6 21.3 31.1% 13.6 19.4 69.8% 10.7 26.9 37.6 20.7 14.0 6.0 2.1 2.2 17.3 19.1 201:03 90.3
2018-19 PO 1 4 76.6 - 28.4 69.2 41.0% 20.4 44.8 45.5% 8.0 24.4 32.8% 11.8 16.2 72.8% 14.4 27.0 41.4 15.4 10.6 5.2 3.2 4.0 21.2 17.0 205:00 86.0
2018-19 B2 45 15 87.3 - 31.7 67.9 46.6% 23.7 46.1 51.3% 8.0 21.8 36.7% 16.0 21.2 75.5% 11.8 28.4 40.1 21.7 11.3 6.6 2.0 2.2 18.5 19.2 201:40 105.0
2017-18 PO 2 2 77.5 - 24.8 59.0 41.9% 18.0 39.3 45.9% 6.8 19.8 34.2% 21.3 30.0 70.8% 11.8 30.0 41.8 20.0 16.5 6.0 3.3 2.0 19.8 26.5 200:00 89.0
2017-18 B2 41 19 81.1 - 29.2 63.4 46.0% 22.1 43.0 51.5% 7.1 20.5 34.6% 15.6 21.1 73.7% 11.7 29.3 41.0 20.5 14.3 6.2 2.1 2.1 19.4 20.6 200:25 96.9
2017-18 入替 0 1 85.0 - 24.0 66.0 36.4% 17.0 39.0 43.6% 7.0 27.0 25.9% 30.0 41.0 73.2% 15.0 29.0 44.0 14.0 12.0 8.0 1.0 2.0 24.0 32.0 200:00 87.0
2016-17 B2 44 16 77.1 - 28.7 65.6 43.7% 22.1 44.8 49.3% 6.6 20.8 31.8% 13.1 19.2 67.9% 13.9 29.4 43.3 15.2 13.5 7.1 3.6 2.8 19.2 19.3 200:50 89.7

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。