MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ラウリー・アルキンズ SF 24 7 684:54 28:32 455 19.0 164 379 43.3% 30 111 27.0% 97 127 76.4% 32 180 212 8.8 138 5.8 58 24 14 11 47 136 618
2 田中 力 PG 46 1 391:02 8:30 119 2.6 42 125 33.6% 14 46 30.4% 21 36 58.3% 6 23 29 0.6 34 0.7 36 12 6 6 77 44 26
3 山本 翔太 SG 47 47 1161:28 24:42 638 13.6 216 551 39.2% 94 302 31.1% 112 153 73.2% 19 150 169 3.6 131 2.8 113 50 9 28 119 147 506
5 磯野 寛晃 SG/SF 58 56 1211:16 20:53 303 5.2 124 256 48.4% 36 115 31.3% 19 37 51.4% 57 122 179 3.1 82 1.4 42 52 18 9 166 47 311
10 君座 武志 SF/PF 7 0 45:03 6:26 8 1.1 3 9 33.3% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 3 5 8 1.1 2 0.3 4 1 0 0 8 0 1
11 石川 海斗 PG 53 42 1351:13 25:29 602 11.4 203 526 38.6% 109 331 32.9% 87 116 75.0% 22 81 103 1.9 324 6.1 141 43 2 7 86 175 663
12 保坂 晃毅 PG/SG 14 0 100:38 7:11 33 2.4 13 35 37.1% 4 10 40.0% 3 7 42.9% 3 8 11 0.8 16 1.1 8 4 0 4 16 14 24
13 長島 蓮 PG 41 15 535:53 13:04 148 3.6 62 148 41.9% 6 32 18.8% 18 30 60.0% 16 31 47 1.2 86 2.1 28 10 0 8 71 44 130
15 モッチ ラミン C 52 5 727:14 13:59 222 4.3 86 161 53.4% 0 1 0.0% 50 78 64.1% 77 138 215 4.1 37 0.7 58 20 3 10 110 84 299
16 西田 公陽 SG 13 4 236:17 18:10 62 4.8 24 64 37.5% 11 35 31.4% 3 6 50.0% 8 16 24 1.9 11 0.9 6 16 2 3 20 10 53
17 澤邉 圭太 SG 39 0 565:05 14:29 82 2.1 27 73 37.0% 23 54 42.6% 5 9 55.6% 16 55 71 1.8 23 0.6 10 15 0 4 75 22 74
31 山田 安斗夢 PG/SG 58 9 1106:33 19:04 403 7.0 131 342 38.3% 96 279 34.4% 45 57 78.9% 15 60 75 1.3 75 1.3 43 35 3 7 106 58 270
32 金友 蓮 SF 9 0 13:49 1:32 9 1.0 3 7 42.9% 2 4 50.0% 1 4 25.0% 0 2 2 0.2 0 0.0 2 1 0 0 3 2 2
88 グレゴリー・エチェニケ C/PF 58 58 1430:31 24:39 688 11.9 264 426 62.0% 0 0 0.0% 160 209 76.6% 162 208 370 6.4 111 1.9 65 25 27 24 103 194 1011
- ミッチェル・ライトフット 46 41 1385:44 30:07 788 17.1 324 546 59.3% 26 68 38.2% 114 200 57.0% 167 321 488 10.6 53 1.2 52 24 56 12 89 177 1123
- ネマンヤ・ジュリシッチ 32 5 653:12 20:24 228 7.1 96 212 45.3% 12 61 19.7% 24 37 64.9% 46 101 147 4.6 79 2.5 53 23 4 6 79 46 259
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.19 神戸ストークス 74 31 70 44.3% 4 25 16% 8 9 88.9% 6 30 36 20 5 4 4 3 16 18
2026.04.18 神戸ストークス 91 35 69 50.7% 9 25 36% 12 20 60% 8 23 31 20 6 6 4 0 18 19
2026.04.12 横浜エクセレンス 79 26 72 36.1% 8 29 27.6% 19 31 61.3% 21 30 51 20 14 4 3 4 22 28
2026.04.11 横浜エクセレンス 81 27 63 42.9% 9 28 32.1% 18 21 85.7% 9 31 40 17 15 5 3 5 17 19
2026.04.05 ベルテックス静岡 89 34 62 54.8% 7 16 43.8% 14 20 70% 10 29 39 19 12 4 3 0 17 22
2026.04.04 ベルテックス静岡 79 31 71 43.7% 5 15 33.3% 12 16 75% 15 35 50 18 11 5 3 3 16 16
2026.04.01 ライジングゼファー福岡 82 27 55 49.1% 7 20 35% 21 31 67.7% 6 27 33 22 14 9 0 0 17 27
2026.03.29 鹿児島レブナイズ 73 24 73 32.9% 9 38 23.7% 16 21 76.2% 20 32 52 20 10 4 4 2 19 19
2026.03.28 鹿児島レブナイズ 91 33 65 50.8% 8 29 27.6% 17 25 68% 13 31 44 22 18 9 1 4 19 27
2026.03.22 岩手ビッグブルズ 80 31 65 47.7% 14 35 40% 4 7 57.1% 15 36 51 20 15 4 2 2 16 15
2026.03.21 岩手ビッグブルズ 87 35 69 50.7% 6 19 31.6% 11 11 100% 13 37 50 21 15 8 3 3 20 21
2026.03.18 ライジングゼファー福岡 89 35 79 44.3% 8 27 29.6% 11 14 78.6% 23 27 50 16 9 3 1 1 18 19
2026.03.15 福島ファイヤーボンズ 98 35 78 44.9% 7 20 35% 21 30 70% 20 39 59 15 5 2 4 2 22 26
2026.03.14 福島ファイヤーボンズ 88 34 78 43.6% 10 26 38.5% 10 17 58.8% 12 32 44 19 10 10 2 1 18 20
2026.03.08 山形ワイヴァンズ 86 36 66 54.5% 5 14 35.7% 9 13 69.2% 9 37 46 23 15 10 3 4 19 18
2026.03.07 山形ワイヴァンズ 100 39 75 52% 9 21 42.9% 13 18 72.2% 18 33 51 24 10 8 6 2 20 17
2026.03.01 バンビシャス奈良 101 40 72 55.6% 9 28 32.1% 12 18 66.7% 10 27 37 29 10 13 4 2 15 17
2026.02.28 バンビシャス奈良 90 30 57 52.6% 8 20 40% 22 33 66.7% 12 31 43 26 18 9 0 1 23 26
2026.02.22 愛媛オレンジバイキングス 84 26 69 37.7% 12 39 30.8% 20 26 76.9% 16 28 44 22 12 2 2 5 28 22
2026.02.21 愛媛オレンジバイキングス 91 35 71 49.3% 14 33 42.4% 7 15 46.7% 13 27 40 23 9 4 1 2 23 19
2026.02.15 ライジングゼファー福岡 93 38 65 58.5% 6 18 33.3% 11 13 84.6% 8 30 38 25 13 7 1 0 25 19
2026.02.14 ライジングゼファー福岡 81 31 67 46.3% 12 33 36.4% 7 12 58.3% 13 26 39 17 12 4 1 0 21 19
2026.02.08 鹿児島レブナイズ 102 34 72 47.2% 11 29 37.9% 23 35 65.7% 20 36 56 26 12 3 4 3 26 28
2026.02.07 鹿児島レブナイズ 85 30 66 45.5% 11 32 34.4% 14 26 53.8% 14 35 49 23 13 4 2 5 18 26
2026.02.01 青森ワッツ 78 26 61 42.6% 10 33 30.3% 16 24 66.7% 20 25 45 24 19 5 2 1 18 23
2026.01.31 青森ワッツ 85 29 57 50.9% 11 26 42.3% 16 23 69.6% 14 26 40 25 17 3 4 2 17 22
2026.01.25 ベルテックス静岡 81 32 67 47.8% 4 19 21.1% 13 16 81.2% 13 25 38 13 8 6 1 1 20 18
2026.01.24 ベルテックス静岡 91 34 70 48.6% 8 28 28.6% 15 21 71.4% 17 18 35 20 11 9 4 7 20 23
2026.01.04 岩手ビッグブルズ 81 27 63 42.9% 10 30 33.3% 17 23 73.9% 12 28 40 22 12 13 7 2 18 24
2026.01.03 岩手ビッグブルズ 84 31 64 48.4% 7 21 33.3% 15 20 75% 10 28 38 26 13 8 1 5 18 22
2025.12.28 信州ブレイブウォリアーズ 84 32 69 46.4% 7 27 25.9% 13 20 65% 15 26 41 23 8 3 2 1 22 21
2025.12.27 信州ブレイブウォリアーズ 79 28 70 40% 4 20 20% 19 24 79.2% 13 22 35 17 13 9 2 5 29 20
2025.12.21 神戸ストークス 83 30 62 48.4% 11 24 45.8% 12 15 80% 10 21 31 21 13 5 1 1 24 19
2025.12.20 神戸ストークス 74 29 64 45.3% 6 17 35.3% 10 15 66.7% 9 26 35 22 14 5 2 2 20 20
2025.12.14 福島ファイヤーボンズ 92 40 73 54.8% 2 18 11.1% 10 14 71.4% 14 36 50 24 13 8 2 1 19 19
2025.12.13 福島ファイヤーボンズ 73 28 65 43.1% 7 27 25.9% 10 14 71.4% 11 29 40 24 14 4 2 3 20 19
2025.12.10 山形ワイヴァンズ 82 33 69 47.8% 6 24 25% 10 16 62.5% 12 28 40 19 12 8 3 7 18 17
2025.12.07 青森ワッツ 103 37 62 59.7% 9 23 39.1% 20 33 60.6% 8 33 41 21 7 7 2 0 19 26
2025.12.06 青森ワッツ 74 27 75 36% 6 29 20.7% 14 14 100% 28 24 52 19 12 4 2 4 17 18
2025.11.30 愛媛オレンジバイキングス 86 30 56 53.6% 13 28 46.4% 13 17 76.5% 7 31 38 24 17 4 2 2 16 20
2025.11.29 愛媛オレンジバイキングス 94 35 62 56.5% 12 27 44.4% 12 17 70.6% 10 32 42 28 13 4 5 2 22 19
2025.11.23 バンビシャス奈良 72 28 66 42.4% 8 32 25% 8 13 61.5% 20 16 36 23 21 8 2 4 22 20
2025.11.22 バンビシャス奈良 87 34 68 50% 9 24 37.5% 10 20 50% 14 30 44 22 13 7 3 1 24 25
2025.11.16 ライジングゼファー福岡 82 30 60 50% 7 17 41.2% 15 22 68.2% 16 26 42 19 14 9 3 2 26 22
2025.11.15 ライジングゼファー福岡 72 26 58 44.8% 5 24 20.8% 15 25 60% 9 23 32 18 9 5 2 2 17 19
2025.11.09 ベルテックス静岡 58 20 64 31.2% 9 32 28.1% 9 15 60% 18 24 42 15 17 6 1 3 26 20
2025.11.08 ベルテックス静岡 69 24 57 42.1% 5 17 29.4% 16 23 69.6% 14 33 47 12 16 8 1 1 24 21
2025.11.02 福井ブローウィンズ 76 32 67 47.8% 6 14 42.9% 6 8 75% 14 36 50 14 16 7 6 0 17 17
2025.11.01 福井ブローウィンズ 89 34 71 47.9% 8 23 34.8% 13 22 59.1% 16 22 38 17 14 9 2 3 23 25
2025.10.26 神戸ストークス 68 25 61 41% 5 23 21.7% 13 18 72.2% 12 29 41 18 17 3 2 1 19 21
2025.10.25 神戸ストークス 67 25 60 41.7% 7 21 33.3% 10 21 47.6% 16 23 39 15 15 5 1 2 20 20
2025.10.19 愛媛オレンジバイキングス 96 35 62 56.5% 11 30 36.7% 15 17 88.2% 10 27 37 32 18 8 1 4 27 19
2025.10.18 愛媛オレンジバイキングス 64 24 70 34.3% 7 34 20.6% 9 14 64.3% 20 29 49 18 17 9 3 5 20 20
2025.10.15 山形ワイヴァンズ 93 38 61 62.3% 12 22 54.5% 5 11 45.5% 11 26 37 24 21 3 3 1 25 19
2025.10.12 信州ブレイブウォリアーズ 65 27 64 42.2% 6 22 27.3% 5 8 62.5% 12 22 34 20 20 7 4 1 20 14
2025.10.11 信州ブレイブウォリアーズ 73 28 77 36.4% 9 30 30% 8 12 66.7% 19 21 40 17 12 9 0 4 18 17
2025.10.05 バンビシャス奈良 73 23 60 38.3% 5 19 26.3% 22 30 73.3% 11 33 44 19 11 4 1 4 20 25
2025.10.04 バンビシャス奈良 66 24 75 32% 5 29 17.2% 13 19 68.4% 20 25 45 20 5 2 4 2 21 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間