STATS 成績

クラブリーダー

平均得点

LJ・ピーク

#8 SF
26.5 PPG
LJ・ピーク
平均リバウンド

ジャスティン・マッツ

#25 SF/PF
13.5 RPG
ジャスティン・マッツ
平均アシスト

ジャスティン・マッツ

#25 SF/PF
4.5 APG
ジャスティン・マッツ

クラブ成績

2026年09月27日18:36更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

10位

90.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

6位

47.4 %

3FG%

3ポイント成功率

9位

37.3 %

FT%

フリースロー成功率

39位

64.7 %

RPG

平均リバウンド数

27位

40.5 本

APG

平均アシスト数

12位

23.0 本

BPG

平均ブロック数

42位

1.50 本

SPG

平均スティール数

50位

11.00 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BO 2 0 90.5 65.5 31.5 66.5 47.4% 20.5 37.0 55.4% 11.0 29.5 37.3% 16.5 25.5 64.7% 10.5 30.0 40.5 23.0 12.5 11.0 1.5 2.5 17.5 23.5 200:00 110.5
2025-26 PO 0 2 77.5 90.0 28.0 62.0 45.2% 20.5 36.5 56.2% 7.5 25.5 29.4% 14.0 21.0 66.7% 7.5 25.0 32.5 16.5 10.5 5.5 4.5 3.0 16.5 21.0 200:00 81.5
2025-26 B2 36 24 83.1 77.7 30.9 66.7 46.4% 22.8 41.5 54.9% 8.1 25.2 32.2% 13.1 19.2 68.5% 13.8 28.5 42.2 20.8 13.0 6.1 2.4 2.4 20.5 20.7 200:00 92.8
2024-25 PO 0 2 74.5 91.5 28.5 61.0 46.7% 23.0 45.0 51.1% 5.5 16.0 34.4% 12.0 15.5 77.4% 11.5 27.0 38.5 16.5 18.0 6.0 4.0 2.5 23.0 17.0 200:00 72.0
2024-25 B2 27 33 79.3 79.9 29.9 65.7 45.5% 22.7 43.9 51.7% 7.2 21.8 33.0% 12.3 18.5 66.8% 13.0 26.5 39.5 18.9 14.1 7.3 3.0 3.3 21.8 19.5 201:40 82.2
2023-24 PO 0 2 75.0 104.0 25.0 67.0 37.3% 19.0 39.0 48.7% 6.0 28.0 21.4% 19.0 30.0 63.3% 14.0 18.5 32.5 17.0 13.5 11.0 1.5 4.0 23.5 25.5 200:00 65.0
2023-24 B2 33 27 85.2 85.3 30.5 65.1 46.8% 21.7 38.8 55.9% 8.8 26.3 33.4% 15.4 21.2 72.6% 11.4 25.0 36.3 19.4 12.8 7.3 2.7 2.3 20.0 20.4 201:15 91.9
2022-23 PO 0 2 74.5 82.0 26.5 60.0 44.2% 19.0 37.5 50.7% 7.5 22.5 33.3% 14.0 23.5 59.6% 9.0 28.0 37.0 12.5 16.0 10.0 3.5 1.5 21.5 21.0 200:00 71.5
2022-23 B2 35 25 78.1 78.2 28.9 64.4 44.9% 21.7 42.9 50.6% 7.2 21.5 33.4% 13.2 18.2 72.2% 10.6 26.5 37.1 19.9 13.3 7.4 2.9 2.4 19.4 18.9 202:05 88.2
2021-22 B2 36 18 90.7 77.2 34.8 69.8 49.8% 26.5 46.2 57.4% 8.2 23.6 34.9% 12.9 18.5 69.8% 11.2 28.4 39.6 23.8 11.3 8.4 2.9 2.1 17.4 18.2 200:27 109.0
2021-22 PO 2 2 89.8 92.8 34.5 77.5 44.5% 25.0 49.5 50.5% 9.5 28.0 33.9% 11.3 17.0 66.2% 12.5 29.5 42.0 25.3 9.8 5.8 3.5 4.0 15.0 18.0 212:30 103.8
2020-21 B2 26 34 83.6 86.8 30.4 64.3 47.3% 24.0 44.1 54.3% 6.4 20.2 31.9% 16.4 21.4 76.5% 9.5 27.4 36.9 21.8 14.2 6.5 1.9 2.6 19.6 20.9 200:25 93.1
2019-20 B2 20 27 78.3 - 29.0 63.4 45.8% 22.4 42.2 53.2% 6.6 21.3 31.1% 13.6 19.4 69.8% 10.7 26.9 37.6 20.7 14.0 6.0 2.1 2.2 17.3 19.1 201:03 90.3
2019-20 EC 2 0 78.0 - 28.0 69.5 40.3% 18.5 40.0 46.3% 9.5 29.5 32.2% 12.5 21.0 59.5% 16.0 32.0 48.0 19.0 15.0 8.5 2.5 1.5 18.5 18.5 200:00 91.0
2018-19 PO 1 4 76.6 - 28.4 69.2 41.0% 20.4 44.8 45.5% 8.0 24.4 32.8% 11.8 16.2 72.8% 14.4 27.0 41.4 15.4 10.6 5.2 3.2 4.0 21.2 17.0 205:00 86.0
2018-19 B2 45 15 87.3 - 31.7 67.9 46.6% 23.7 46.1 51.3% 8.0 21.8 36.7% 16.0 21.2 75.5% 11.8 28.4 40.1 21.7 11.3 6.6 2.0 2.2 18.5 19.2 201:40 105.0
2018-19 EC 2 0 86.0 - 33.5 71.0 47.2% 24.5 43.5 56.3% 9.0 27.5 32.7% 10.0 14.5 69.0% 12.5 29.0 41.5 22.0 10.5 7.5 1.0 1.5 18.0 16.0 200:00 105.5
2017-18 PO 2 2 77.5 - 24.8 59.0 41.9% 18.0 39.3 45.9% 6.8 19.8 34.2% 21.3 30.0 70.8% 11.8 30.0 41.8 20.0 16.5 6.0 3.3 2.0 19.8 26.5 200:00 89.0
2017-18 B2 41 19 81.1 - 29.2 63.4 46.0% 22.1 43.0 51.5% 7.1 20.5 34.6% 15.6 21.1 73.7% 11.7 29.3 41.0 20.5 14.3 6.2 2.1 2.1 19.4 20.6 200:25 96.9
2017-18 入替 0 1 85.0 - 24.0 66.0 36.4% 17.0 39.0 43.6% 7.0 27.0 25.9% 30.0 41.0 73.2% 15.0 29.0 44.0 14.0 12.0 8.0 1.0 2.0 24.0 32.0 200:00 87.0
2016-17 B2 44 16 77.1 - 28.7 65.6 43.7% 22.1 44.8 49.3% 6.6 20.8 31.8% 13.1 19.2 67.9% 13.9 29.4 43.3 15.2 13.5 7.1 3.6 2.8 19.2 19.3 200:50 89.7

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
12 保坂 晃毅 2026-27 BO PG/SG 2 19:27 9:43 1.0 0.5 2.0 25.0% 0.5 1.5 33.3% 0.0 0.5 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 1.0 9.0
69 ジュフ・伴馬 2026-27 BO PF 2 6:24 3:12 1.0 0.0 1.5 0.0% 0.0 1.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 1.0 100.0% 1.0 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0
31 山田 安斗夢 2026-27 BO SG 2 48:18 24:09 3.0 1.0 5.0 20.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 5.0 20.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 0.0 0.0 2.5 1.5 0.5 14.5
25 ジャスティン・マッツ 2026-27 BO SF/PF 2 59:10 29:35 14.0 6.5 13.0 50.0% 6.5 11.5 56.5% 0.0 1.5 0.0% 1.0 2.5 40.0% 2.0 11.5 13.5 4.5 2.5 2.5 1.0 0.5 1.0 3.0 26.0 11.5
3 山本 翔太 2026-27 BO SG 2 35:58 17:59 10.5 3.5 7.5 46.7% 1.0 3.0 33.3% 2.5 4.5 55.6% 1.0 2.0 50.0% 1.0 2.5 3.5 2.0 2.5 0.5 0.0 0.0 3.0 1.5 7.5 10.5
5 磯野 寛晃 2026-27 BO SG/SF 2 33:40 16:50 5.0 2.0 3.0 66.7% 1.0 1.0 100.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 3.0 0.5 2.5 17.5
18 藤澤 尚之 2026-27 BO PG 2 23:25 11:42 1.0 0.5 2.5 20.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 1.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 3.5
11 石川 海斗 2026-27 BO PG 2 38:16 19:08 10.0 3.5 7.0 50.0% 1.5 2.5 60.0% 2.0 4.5 44.4% 1.0 2.0 50.0% 0.5 1.0 1.5 4.0 1.5 1.0 0.0 0.5 1.0 2.5 11.5 13.5
33 笹倉 怜寿 2026-27 BO PG 2 31:31 15:45 4.5 1.0 5.0 20.0% 0.0 2.0 0.0% 1.0 3.0 33.3% 1.5 2.0 75.0% 0.5 1.5 2.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.5 5.5 2.5
17 澤邉 圭太 2026-27 BO SG 1 5:46 5:46 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 12.0
88 グレゴリー・エチェニケ 2026-27 BO C/PF 2 46:09 23:04 14.0 4.0 7.0 57.1% 4.0 7.0 57.1% 0.0 0.0 0.0% 6.0 8.5 70.6% 3.5 3.5 7.0 1.5 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 6.0 20.5 12.5
8 LJ・ピーク 2026-27 BO SF 2 51:49 25:54 26.5 9.0 12.5 72.0% 5.5 6.0 91.7% 3.5 6.5 53.8% 5.0 5.5 90.9% 0.0 4.5 4.5 3.5 1.0 2.5 0.0 0.0 2.5 3.5 33.0 24.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.09.27 BO 香川 HOME WIN 88 28 65 43.1% 14 29 48.3% 14 36 38.9% 18 33 54.5% 53.8% 55.3% 13 28 41 20 181.8 11 8 1 1 19 25 100
2026.09.26 BO 香川 HOME WIN 93 35 68 51.5% 27 45 60.0% 8 23 34.8% 15 18 83.3% 57.4% 61.2% 8 32 40 26 185.7 14 14 2 4 16 22 127