MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 木田 貴明 SF 52 41 1440:20 27:41 637 12.3 211 520 40.6% 71 200 35.5% 144 162 88.9% 17 98 115 2.2 88 1.7 85 43 3 25 122 142 466
1 ファイ サンバ C 48 14 686:12 14:17 304 6.3 123 247 49.8% 16 51 31.4% 42 56 75.0% 46 140 186 3.9 25 0.5 27 17 6 16 91 54 319
5 磯野 寛晃 SG/SF 16 0 100:14 6:15 24 1.5 9 22 40.9% 2 4 50.0% 4 5 80.0% 9 14 23 1.4 4 0.3 2 4 1 1 20 4 23
11 石川 海斗 PG 60 57 1978:55 32:58 613 10.2 204 541 37.7% 94 311 30.2% 111 137 81.0% 19 124 143 2.4 531 8.9 179 65 4 11 88 161 875
14 本村 亮輔 SG 55 22 1047:36 19:02 327 6.0 127 283 44.9% 19 77 24.7% 54 82 65.9% 48 48 96 1.8 63 1.2 63 19 0 20 69 74 243
18 藤澤 尚之 PG 23 0 102:22 4:27 17 0.7 4 16 25.0% 3 10 30.0% 6 8 75.0% 0 4 4 0.2 14 0.6 10 6 0 0 19 16 14
24 佐々木 隆成 PG/SG 53 49 1296:44 24:28 483 9.1 177 324 54.6% 46 114 40.4% 83 90 92.2% 13 77 90 1.7 121 2.3 53 74 25 5 117 94 558
27 ウィタカ ケンタ C/PF 48 3 488:07 10:10 100 2.1 37 86 43.0% 1 5 20.0% 25 37 67.6% 23 56 79 1.7 11 0.2 31 2 7 11 73 32 55
30 イバン・ラベネル C/PF 44 33 1318:15 29:57 850 19.3 337 594 56.7% 31 102 30.4% 145 205 70.7% 75 305 380 8.6 142 3.2 116 32 14 10 143 191 1022
濱田 貴流馬 2 0 7:38 3:49 2 1.0 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 1 1 0 0 1 0 -2
西谷 亮一 SG 8 0 27:19 3:24 2 0.3 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.3 3 0.4 2 3 0 0 8 0 -3
柿内 輝心 23 0 174:23 7:34 32 1.4 13 41 31.7% 5 23 21.7% 1 3 33.3% 4 11 15 0.7 23 1.0 14 7 0 0 25 4 12
野口 龍太郎 SG/SF 17 0 42:45 2:30 14 0.8 6 19 31.6% 2 11 18.2% 0 0 0.0% 4 3 7 0.4 1 0.1 6 1 0 3 12 2 -9
マーベル・ハリス 19 11 498:49 26:15 331 17.4 105 224 46.9% 26 76 34.2% 95 126 75.4% 20 102 122 6.4 87 4.6 34 50 9 9 60 97 441
ダニエル・オルトン C/PF 8 3 116:48 14:36 44 5.5 14 32 43.8% 3 10 30.0% 13 18 72.2% 10 35 45 5.6 17 2.1 22 8 11 2 21 21 78
シャヒード・デイビス SF 30 18 823:01 27:26 447 14.9 169 362 46.7% 35 115 30.4% 74 102 72.5% 55 176 231 7.7 52 1.7 35 23 11 14 72 92 513
小林 慎太郎 SG 36 3 503:02 13:58 117 3.3 40 119 33.6% 32 96 33.3% 5 9 55.6% 3 34 37 1.0 33 0.9 12 5 1 1 48 11 59
デイビッド・ドブラス C 45 42 1187:58 26:23 568 12.6 207 351 59.0% 0 1 0.0% 154 201 76.6% 106 259 365 8.1 75 1.7 101 27 15 29 161 224 789
クリストファー・オリビエ 7 4 186:30 26:38 106 15.1 40 68 58.8% 0 1 0.0% 26 42 61.9% 19 41 60 8.6 14 2.0 19 5 5 1 19 37 144
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.04.25 バンビシャス奈良 93 36 68 52.9% 7 21 33.3% 14 19 73.7% 10 29 39 17 12 3 0 0 20 23
2021.04.24 バンビシャス奈良 82 29 68 42.6% 3 19 15.8% 21 29 72.4% 12 28 40 20 13 5 0 4 15 25
2021.04.18 香川ファイブアローズ 95 36 76 47.4% 4 17 23.5% 19 24 79.2% 11 33 44 18 9 10 2 1 23 24
2021.04.17 香川ファイブアローズ 80 31 59 52.5% 5 19 26.3% 13 15 86.7% 6 30 36 21 21 9 1 1 15 19
2021.04.11 ライジングゼファー福岡 90 29 59 49.2% 8 22 36.4% 24 29 82.8% 10 17 27 19 15 8 2 1 15 25
2021.04.10 ライジングゼファー福岡 77 26 52 50% 5 14 35.7% 20 30 66.7% 9 34 43 17 20 9 0 3 24 27
2021.04.07 茨城ロボッツ 71 30 63 47.6% 3 19 15.8% 8 13 61.5% 9 23 32 20 19 4 1 4 18 14
2021.04.04 ファイティングイーグルス名古屋 75 28 57 49.1% 4 16 25% 15 17 88.2% 4 23 27 29 14 8 2 3 23 19
2021.04.03 ファイティングイーグルス名古屋 67 24 61 39.3% 7 22 31.8% 12 19 63.2% 12 24 36 21 14 3 1 6 16 20
2021.03.28 西宮ストークス 75 30 70 42.9% 3 24 12.5% 12 19 63.2% 13 23 36 19 11 4 1 1 19 18
2021.03.27 西宮ストークス 88 32 59 54.2% 2 8 25% 22 29 75.9% 7 29 36 24 15 3 0 2 18 26
2021.03.24 バンビシャス奈良 93 32 71 45.1% 11 27 40.7% 18 18 100% 11 32 43 25 10 6 0 2 20 16
2021.03.20 茨城ロボッツ 82 31 61 50.8% 9 24 37.5% 11 15 73.3% 7 20 27 19 17 4 0 3 18 14
2021.03.14 群馬クレインサンダーズ 80 25 62 40.3% 5 21 23.8% 25 30 83.3% 7 28 35 18 11 3 0 4 22 22
2021.03.13 群馬クレインサンダーズ 65 28 67 41.8% 1 19 5.3% 8 14 57.1% 9 28 37 18 17 5 4 2 20 19
2021.03.06 越谷アルファーズ 71 29 73 39.7% 5 16 31.2% 8 12 66.7% 10 23 33 22 12 10 2 3 16 18
2021.03.05 越谷アルファーズ 80 33 67 49.3% 8 26 30.8% 6 11 54.5% 15 23 38 22 16 3 0 3 16 16
2021.02.28 西宮ストークス 92 36 62 58.1% 7 17 41.2% 13 16 81.2% 6 23 29 27 13 4 2 2 22 17
2021.02.27 西宮ストークス 82 29 59 49.2% 4 16 25% 20 22 90.9% 9 26 35 22 16 3 4 3 17 20
2021.02.21 ファイティングイーグルス名古屋 81 26 56 46.4% 7 20 35% 22 30 73.3% 10 22 32 22 11 10 1 1 15 22
2021.02.20 ファイティングイーグルス名古屋 76 28 58 48.3% 6 17 35.3% 14 21 66.7% 9 23 32 24 10 5 0 2 17 22
2021.02.14 香川ファイブアローズ 94 36 75 48% 10 32 31.2% 12 15 80% 10 24 34 30 9 5 0 1 21 14
2021.02.13 香川ファイブアローズ 89 36 70 51.4% 5 26 19.2% 12 18 66.7% 7 24 31 24 9 4 2 1 22 21
2021.02.06 愛媛オレンジバイキングス 93 35 68 51.5% 7 24 29.2% 16 16 100% 6 28 34 26 8 8 3 2 13 20
2021.02.05 愛媛オレンジバイキングス 101 40 76 52.6% 12 28 42.9% 9 11 81.8% 14 21 35 26 11 7 2 0 15 13
2021.01.31 青森ワッツ 107 39 63 61.9% 7 18 38.9% 22 27 81.5% 9 26 35 25 15 2 1 2 27 23
2021.01.30 青森ワッツ 94 34 63 54% 10 21 47.6% 16 20 80% 9 29 38 21 14 8 2 0 23 22
2021.01.27 バンビシャス奈良 76 27 70 38.6% 10 30 33.3% 12 16 75% 6 33 39 20 11 5 3 5 18 21
2021.01.24 福島ファイヤーボンズ 82 28 68 41.2% 8 26 30.8% 18 19 94.7% 12 33 45 16 14 9 5 7 17 21
2021.01.23 福島ファイヤーボンズ 79 30 65 46.2% 8 20 40% 11 16 68.8% 6 31 37 17 16 11 0 9 18 17
2021.01.17 愛媛オレンジバイキングス 96 29 62 46.8% 10 21 47.6% 28 33 84.8% 13 34 47 25 14 8 0 0 21 27
2021.01.16 愛媛オレンジバイキングス 87 37 68 54.4% 8 14 57.1% 5 9 55.6% 7 31 38 28 11 7 1 8 15 16
2021.01.10 山形ワイヴァンズ 94 27 54 50% 8 18 44.4% 32 37 86.5% 4 25 29 20 12 8 2 2 26 30
2021.01.09 山形ワイヴァンズ 67 21 59 35.6% 2 15 13.3% 23 33 69.7% 8 25 33 19 14 7 1 2 20 25
2021.01.03 越谷アルファーズ 90 29 78 37.2% 7 24 29.2% 25 30 83.3% 16 28 44 17 6 9 4 5 21 23
2021.01.02 越谷アルファーズ 89 36 66 54.5% 9 19 47.4% 8 10 80% 5 26 31 26 11 6 3 3 19 14
2020.12.27 ファイティングイーグルス名古屋 92 32 61 52.5% 6 13 46.2% 22 29 75.9% 10 28 38 21 13 6 4 0 13 24
2020.12.26 ファイティングイーグルス名古屋 73 26 72 36.1% 9 28 32.1% 12 17 70.6% 15 27 42 19 12 4 4 8 19 18
2020.12.20 ライジングゼファー福岡 84 27 49 55.1% 7 19 36.8% 23 33 69.7% 8 22 30 19 25 6 2 1 26 23
2020.12.19 ライジングゼファー福岡 96 35 60 58.3% 8 13 61.5% 18 26 69.2% 13 25 38 28 20 9 3 2 24 25
2020.12.13 佐賀バルーナーズ 75 26 58 44.8% 6 21 28.6% 17 18 94.4% 9 23 32 17 16 5 0 2 21 21
2020.12.12 佐賀バルーナーズ 91 33 67 49.3% 13 32 40.6% 12 17 70.6% 9 27 36 24 13 6 2 2 21 17
2020.12.09 香川ファイブアローズ 95 34 69 49.3% 8 26 30.8% 19 26 73.1% 5 24 29 24 11 8 1 1 27 24
2020.12.06 アースフレンズ東京Z 51 19 68 27.9% 2 23 8.7% 11 15 73.3% 15 31 46 16 15 8 1 6 16 18
2020.12.05 アースフレンズ東京Z 87 34 69 49.3% 7 18 38.9% 12 19 63.2% 8 30 38 24 15 10 3 5 16 15
2020.11.22 西宮ストークス 81 29 59 49.2% 5 15 33.3% 18 19 94.7% 7 21 28 23 13 8 0 1 24 19
2020.11.21 西宮ストークス 75 31 72 43.1% 5 24 20.8% 8 13 61.5% 14 21 35 17 15 6 2 2 21 19
2020.11.15 佐賀バルーナーズ 86 26 61 42.6% 3 14 21.4% 31 36 86.1% 11 34 45 19 16 9 5 5 20 26
2020.11.14 佐賀バルーナーズ 91 33 62 53.2% 8 21 38.1% 17 23 73.9% 9 33 42 25 17 7 0 3 24 25
2020.11.08 バンビシャス奈良 95 34 66 51.5% 6 18 33.3% 21 26 80.8% 9 31 40 27 13 7 1 1 20 20
2020.11.07 バンビシャス奈良 76 30 68 44.1% 6 21 28.6% 10 16 62.5% 9 32 41 20 11 2 4 4 20 22
2020.10.28 香川ファイブアローズ 93 36 73 49.3% 8 19 42.1% 13 17 76.5% 7 33 40 23 12 8 1 0 19 19
2020.10.23 ライジングゼファー福岡 76 22 46 47.8% 4 11 36.4% 28 36 77.8% 5 27 32 20 24 8 6 1 23 32
2020.10.22 ライジングゼファー福岡 72 22 56 39.3% 2 20 10% 26 31 83.9% 13 35 48 21 28 11 7 5 25 32
2020.10.18 仙台89ERS 67 28 74 37.8% 2 14 14.3% 9 11 81.8% 16 31 47 20 15 11 1 6 15 16
2020.10.17 仙台89ERS 73 30 71 42.3% 7 25 28% 6 9 66.7% 8 32 40 20 12 5 3 2 21 15
2020.10.11 愛媛オレンジバイキングス 101 38 63 60.3% 15 27 55.6% 10 12 83.3% 9 33 42 30 14 5 4 2 17 13
2020.10.10 愛媛オレンジバイキングス 87 32 65 49.2% 8 22 36.4% 15 18 83.3% 11 28 39 21 12 6 4 0 12 20
2020.10.04 佐賀バルーナーズ 83 24 59 40.7% 4 17 23.5% 31 40 77.5% 14 23 37 21 19 10 1 1 19 30
2020.10.03 佐賀バルーナーズ 85 32 58 55.2% 2 9 22.2% 19 34 55.9% 8 34 42 21 18 3 2 0 25 30
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間