MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
TEAM

TEAM

11

石川 海斗

Kaito Ishikawa

PG

出身校 日本大学
出身地 東京都
生年月日 1990年11月30日
身長(cm) 170cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 熊本 PG 53 42 1351:13 25:29 602 11.4 203 526 38.6% 109 331 32.9% 87 116 75.0% 22 81 103 1.9 324 6.1 141 43 2 7 86 175 663

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.19 神戸 VS 熊本 30:43 16 6 13 46.2% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 3 3 6 2 2 0 0 2 4 19
2026.04.18 神戸 VS 熊本 24:33 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 2 0 -2
2026.04.12 熊本 VS 横浜EX 30:32 13 5 16 31.3% 2 9 22.2% 1 5 20.0% 0 1 1 6 6 0 0 1 1 7 4
2026.04.11 熊本 VS 横浜EX 28:42 17 6 16 37.5% 4 11 36.4% 1 1 100.0% 1 1 2 5 3 1 0 1 1 4 14
2026.04.05 静岡 VS 熊本 27:09 12 4 14 28.6% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 0 4 10
2026.04.04 静岡 VS 熊本 26:09 5 2 8 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 0 0 0 2 1 3
2026.04.01 福岡 VS 熊本 28:01 11 3 11 27.3% 1 6 16.7% 4 6 66.7% 0 3 3 8 6 2 0 0 1 6 13
2026.03.29 熊本 VS 鹿児島 32:09 20 6 19 31.6% 4 13 30.8% 4 5 80.0% 2 1 3 6 0 1 1 0 2 4 19
2026.03.28 熊本 VS 鹿児島 28:45 19 6 15 40.0% 3 11 27.3% 4 4 100.0% 1 5 6 7 3 1 0 0 2 4 23
2026.03.22 岩手 VS 熊本 21:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 8 2 2 0 0 3 2 8
2026.03.21 岩手 VS 熊本 21:16 9 4 11 36.4% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 3 1 0 1 1 2 9
2026.03.18 熊本 VS 福岡 26:45 17 6 15 40.0% 1 6 16.7% 4 4 100.0% 0 2 2 6 2 1 0 0 3 6 18
2026.03.15 熊本 VS 福島 25:00 16 7 16 43.8% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 2 0 2 2 0 0 0 1 0 2 12
2026.03.14 熊本 VS 福島 27:40 24 9 16 56.3% 6 10 60.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 2 1 0 0 1 4 28
2026.03.08 山形 VS 熊本 21:06 6 3 8 37.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 6 1 2 0 0 2 3 10
2026.03.07 山形 VS 熊本 17:24 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 0 0 0 3 1 8
2026.03.01 熊本 VS 奈良 17:58 20 5 9 55.6% 3 6 50.0% 7 7 100.0% 0 2 2 11 3 3 0 0 1 3 31
2026.02.28 熊本 VS 奈良 29:39 11 4 8 50.0% 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0 9 8 1 0 0 2 4 8
2026.02.22 愛媛 VS 熊本 27:08 10 3 9 33.3% 2 8 25.0% 2 3 66.7% 0 1 1 8 4 1 0 0 0 3 12
2026.02.21 愛媛 VS 熊本 29:39 17 5 10 50.0% 5 10 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 7 1 0 0 0 2 3 20
2026.02.15 熊本 VS 福岡 24:17 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 6 5 0 0 0 2 3 5
2026.02.14 熊本 VS 福岡 28:43 24 8 16 50.0% 8 14 57.1% 0 0 0.0% 0 1 1 4 5 0 0 0 2 1 15
2026.02.08 鹿児島 VS 熊本 28:20 15 5 13 38.5% 5 13 38.5% 0 0 0.0% 1 4 5 7 1 1 0 0 1 3 21
2026.02.07 鹿児島 VS 熊本 28:48 32 11 15 73.3% 8 12 66.7% 2 4 50.0% 0 4 4 5 2 2 0 0 1 6 40
2026.02.01 熊本 VS 青森 36:39 12 3 16 18.8% 3 15 20.0% 3 6 50.0% 0 2 2 9 5 1 0 1 2 7 7
2026.01.31 熊本 VS 青森 27:16 5 1 7 14.3% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 1 1 10 5 0 0 0 1 4 8
2026.01.25 静岡 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.24 静岡 VS 熊本 26:17 16 4 10 40.0% 2 7 28.6% 6 6 100.0% 0 1 1 8 3 1 0 1 2 5 19
2026.01.04 熊本 VS 岩手 22:18 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 2 0 0 2 0 6
2026.01.03 熊本 VS 岩手 22:26 12 2 5 40.0% 1 3 33.3% 7 7 100.0% 0 1 1 7 2 2 1 0 1 4 21
2025.12.28 信州 VS 熊本 20:44 10 3 9 33.3% 2 6 33.3% 2 5 40.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 4 5 4
2025.12.27 信州 VS 熊本 21:20 11 4 11 36.4% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 1 1 2 2 1 0 0 1 2 1 5
2025.12.21 熊本 VS 神戸 25:05 14 5 10 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 10 1 1 0 0 3 2 18
2025.12.20 熊本 VS 神戸 22:08 11 4 8 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 5 4 0 0 0 1 5 14
2025.12.14 福島 VS 熊本 23:26 7 3 6 50.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 5 4 2 0 0 0 2 10
2025.12.13 福島 VS 熊本 27:01 16 5 8 62.5% 4 7 57.1% 2 2 100.0% 0 1 1 7 3 0 0 0 1 3 20
2025.12.10 熊本 VS 山形 22:40 17 7 14 50.0% 1 5 20.0% 2 3 66.7% 1 0 1 6 2 0 0 0 1 4 17
2025.12.07 青森 VS 熊本 16:16 17 6 9 66.7% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 6 0 0 0 0 1 3 24
2025.12.06 青森 VS 熊本 15:04 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 0 0 0 0 1 2
2025.11.30 熊本 VS 愛媛 34:49 7 3 10 30.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 16 4 1 0 0 0 2 16
2025.11.29 熊本 VS 愛媛 28:50 13 5 11 45.5% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 0 3 3 9 3 1 0 0 3 4 18
2025.11.23 熊本 VS 奈良 30:39 13 5 15 33.3% 3 12 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 3 3 0 0 0 3 13
2025.11.22 熊本 VS 奈良 28:26 16 5 11 45.5% 4 7 57.1% 2 3 66.7% 2 1 3 5 2 1 0 0 2 3 17
2025.11.16 福岡 VS 熊本 21:29 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 2 4 5
2025.11.15 福岡 VS 熊本 27:37 14 5 9 55.6% 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 2 2 6 1 0 0 0 2 3 17
2025.10.26 神戸 VS 熊本 25:51 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 4 4 7 3 1 0 0 2 2 6
2025.10.25 神戸 VS 熊本 25:28 10 3 5 60.0% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 4 1 0 0 1 1 10
2025.10.19 熊本 VS 愛媛 23:39 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 12 4 0 0 0 4 3 4
2025.10.18 熊本 VS 愛媛 21:01 1 0 4 0.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 2 5 0 0 0 3 6 0
2025.10.15 山形 VS 熊本 27:01 11 4 11 36.4% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 7 0 0 0 3 4 4
2025.10.12 熊本 VS 信州 21:39 2 0 3 0.0% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 3 3 1 0 0 1 2 1
2025.10.11 熊本 VS 信州 23:32 12 5 15 33.3% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 1 1 0 0 1 2 8
2025.10.05 奈良 VS 熊本 26:50 11 1 6 16.7% 0 3 0.0% 9 10 90.0% 0 2 2 9 2 0 0 0 3 8 19
2025.10.04 奈良 VS 熊本 23:57 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 2 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 11.4 1.9 6.1 0.8 0.0 38.6% 32.9% 75.0%