MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
TEAM

TEAM

16

西田 公陽

Koyo Nishida

SG

出身校 東海大学
出身地 徳島県
生年月日 2001年6月5日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 熊本 SG 13 4 236:17 18:10 62 4.8 24 64 37.5% 11 35 31.4% 3 6 50.0% 8 16 24 1.9 11 0.9 6 16 2 3 20 10 53
B1 三河 27 0 116:45 4:19 13 0.5 5 19 26.3% 1 8 12.5% 2 3 66.7% 3 3 6 0.2 12 0.4 11 3 0 1 18 6 -5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.03.22 岩手 VS 熊本 00:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2026.03.21 岩手 VS 熊本 27:49 13 5 9 55.6% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 2 3 0 1 2 2 14
2026.03.18 熊本 VS 福岡 26:41 12 5 9 55.6% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 1 0 0 3 0 9
2026.03.15 熊本 VS 福島 14:20 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 4
2026.03.14 熊本 VS 福島 19:39 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 3 1 0
2026.03.08 山形 VS 熊本 18:14 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 -4
2026.03.07 山形 VS 熊本 25:06 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 2 1 3 1 0 2 1 1 2 1 6
2026.03.01 熊本 VS 奈良 22:55 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 2 1 1 0 2 8
2026.02.28 熊本 VS 奈良 22:30 12 4 9 44.4% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 4 0 0 2 2 13
2026.02.22 愛媛 VS 熊本 12:53 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5
2026.02.21 愛媛 VS 熊本 14:39 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2026.02.15 熊本 VS 福岡 22:49 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 -5
2026.02.14 熊本 VS 福岡 08:02 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 -1
2026.02.08 北海道 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.07 北海道 VS 三河 02:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2026.02.01 茨城 VS 三河 06:25 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 6
2026.01.31 茨城 VS 三河 03:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2026.01.28 三河 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.25 名古屋D VS 三河 01:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2026.01.24 名古屋D VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.04 琉球 VS 三河 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.03 琉球 VS 三河 03:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 -1
2025.12.28 三河 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.27 三河 VS A東京 00:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.24 三河 VS 大阪 00:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.21 三遠 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.20 三遠 VS 三河 00:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.14 秋田 VS 三河 04:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -2
2025.12.13 秋田 VS 三河 02:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.12.10 三河 VS 佐賀 03:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2025.12.06 三河 VS 滋賀 04:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.12.05 三河 VS 滋賀 04:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -2
2025.11.16 A千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.15 A千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.12 広島 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.10 三河 VS 仙台 04:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2025.11.09 三河 VS 仙台 05:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2025.11.05 三河 VS 千葉J 09:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 -1
2025.11.02 佐賀 VS 三河 08:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -3
2025.11.01 佐賀 VS 三河 16:18 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 2 1 8
2025.10.29 三河 VS 琉球 07:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 -3
2025.10.26 三河 VS FE名古屋 03:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.25 三河 VS FE名古屋 03:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2025.10.19 三河 VS 宇都宮 03:12 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2025.10.18 三河 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.15 長崎 VS 三河 03:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0
2025.10.12 三河 VS 秋田 06:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.10.11 三河 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.05 三河 VS 群馬 00:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.04 三河 VS 群馬 04:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 熊本 4.8 1.9 0.9 1.2 0.2 37.5% 31.4% 50.0%