MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 中西 良太 PF/C 54 54 1128:37 20:54 668 12.4 250 450 55.6% 0 3 0.0% 168 244 68.9% 100 185 285 5.3 47 0.9 99 19 32 33 151 224 13
2 古野 拓海 PG 60 60 2015:06 33:35 731 12.2 236 572 41.3% 99 286 34.6% 160 197 81.2% 73 195 268 4.5 303 5.1 172 129 13 20 180 250 15
7 小林 慎太郎 SG 49 38 1310:44 26:44 349 7.1 124 355 34.9% 74 220 33.6% 27 39 69.2% 31 96 127 2.6 72 1.5 52 31 8 4 91 73 6
9 神原 裕司 PG/SG 51 32 1421:03 27:51 409 8.0 146 386 37.8% 81 250 32.4% 36 49 73.5% 45 100 145 2.8 134 2.6 73 85 15 6 118 64 9
11 福田 真生 SF 60 48 1573:20 26:13 328 5.5 141 324 43.5% 21 67 31.3% 25 40 62.5% 90 149 239 4.0 91 1.5 58 40 17 5 89 52 8
12 高濱 拓矢 SG 38 2 287:10 7:33 131 3.4 44 141 31.2% 31 97 32.0% 12 20 60.0% 5 18 23 0.6 10 0.3 18 12 3 3 46 21 1
20 ジョエル・ジェームス F/C 59 50 1384:54 23:28 669 11.3 274 548 50.0% 1 4 25.0% 120 198 60.6% 139 371 510 8.6 49 0.8 105 29 37 35 152 182 14
22 レジナルド・ウォーレン F/C 53 10 1265:55 23:53 727 13.7 275 622 44.2% 41 139 29.5% 136 217 62.7% 132 318 450 8.5 93 1.8 92 43 35 29 116 165 16
43 ポール・ビュートラック F/C 60 0 890:00 14:50 379 6.3 146 300 48.7% 24 90 26.7% 63 96 65.6% 96 130 226 3.8 55 0.9 53 17 48 21 110 72 8
56 松永 建作 G 50 0 371:14 7:25 72 1.4 28 96 29.2% 4 24 16.7% 12 21 57.1% 11 29 40 0.8 38 0.8 40 6 1 7 60 25 1
88 高村 成寿 PF/C 33 6 316:44 9:35 124 3.8 43 108 39.8% 19 61 31.1% 19 24 79.2% 11 28 39 1.2 15 0.5 11 6 5 2 27 22 3
- 柿内 輝心 G 7 0 77:45 11:06 32 4.6 14 31 45.2% 1 6 16.7% 3 4 75.0% 0 9 9 1.3 4 0.6 2 7 1 0 4 6 5
- 奈良 篤斗 G 6 0 7:28 1:14 4 0.7 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0.0 1 0.2 6 0 0 0 0 3 -1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.07 香川ファイブアローズ 86 33 78 42.3% 8 20 40% 12 18 66.7% 14 31 45 17 16 10 11 7 19 18
2017.05.06 香川ファイブアローズ 69 25 70 35.7% 7 22 31.8% 12 13 92.3% 16 36 52 11 17 7 3 5 19 17
2017.04.30 広島ドラゴンフライズ 72 26 61 42.6% 6 16 37.5% 14 24 58.3% 13 24 37 8 18 9 1 5 19 17
2017.04.29 広島ドラゴンフライズ 84 33 73 45.2% 6 19 31.6% 12 16 75% 14 28 42 16 9 7 6 3 18 16
2017.04.23 鹿児島レブナイズ 95 38 74 51.4% 10 29 34.5% 9 13 69.2% 12 32 44 28 12 11 1 1 16 16
2017.04.22 鹿児島レブナイズ 93 39 77 50.6% 7 22 31.8% 8 9 88.9% 15 45 60 25 19 4 5 5 14 11
2017.04.16 香川ファイブアローズ 96 38 65 58.5% 7 16 43.8% 13 14 92.9% 13 36 49 24 18 1 5 3 17 14
2017.04.15 香川ファイブアローズ 65 20 67 29.9% 6 25 24% 19 23 82.6% 19 28 47 13 13 6 4 0 17 20
2017.04.08 島根スサノオマジック 66 23 64 35.9% 6 20 30% 14 25 56% 12 23 35 10 6 7 2 4 19 22
2017.04.07 島根スサノオマジック 61 21 66 31.8% 2 16 12.5% 17 28 60.7% 19 24 43 7 9 6 1 8 19 25
2017.04.02 愛媛オレンジバイキングス 77 30 67 44.8% 5 27 18.5% 12 16 75% 13 25 38 16 11 7 1 2 24 19
2017.04.01 愛媛オレンジバイキングス 77 28 62 45.2% 7 23 30.4% 14 21 66.7% 11 31 42 14 17 6 0 3 17 22
2017.03.25 鹿児島レブナイズ 87 33 68 48.5% 7 15 46.7% 14 21 66.7% 11 38 49 20 16 12 4 2 23 22
2017.03.24 鹿児島レブナイズ 91 38 68 55.9% 6 17 35.3% 9 14 64.3% 9 33 42 23 12 6 1 1 19 19
2017.03.18 広島ドラゴンフライズ 74 21 63 33.3% 8 23 34.8% 24 31 77.4% 10 33 43 8 10 4 3 4 22 21
2017.03.17 広島ドラゴンフライズ 59 21 64 32.8% 2 11 18.2% 15 22 68.2% 13 35 48 8 9 6 1 6 20 23
2017.03.12 福島ファイヤーボンズ 92 32 55 58.2% 7 13 53.8% 21 24 87.5% 8 28 36 14 17 6 4 0 25 24
2017.03.11 福島ファイヤーボンズ 85 33 68 48.5% 6 19 31.6% 13 19 68.4% 13 35 48 18 14 5 3 3 25 20
2017.03.05 岩手ビッグブルズ 73 24 51 47.1% 3 12 25% 22 32 68.8% 11 32 43 9 18 12 3 0 22 27
2017.03.04 岩手ビッグブルズ 67 22 56 39.3% 5 26 19.2% 18 29 62.1% 17 23 40 10 18 2 1 0 31 24
2017.02.26 青森ワッツ 62 23 63 36.5% 1 15 6.7% 15 25 60% 15 33 48 11 11 10 4 2 27 24
2017.02.25 青森ワッツ 87 34 70 48.6% 9 20 45% 10 16 62.5% 12 15 27 21 7 16 5 2 18 18
2017.02.19 信州ブレイブウォリアーズ 82 26 58 44.8% 11 27 40.7% 19 31 61.3% 10 29 39 17 11 6 4 3 23 26
2017.02.18 信州ブレイブウォリアーズ 77 30 71 42.3% 4 21 19% 13 25 52% 20 32 52 16 13 10 4 2 18 21
2017.02.12 東京エクセレンス 89 31 61 50.8% 7 20 35% 20 24 83.3% 10 22 32 15 14 8 7 3 27 21
2017.02.11 東京エクセレンス 82 30 70 42.9% 5 18 27.8% 17 22 77.3% 19 34 53 21 17 7 3 3 14 19
2017.02.05 山形ワイヴァンズ 75 27 54 50% 7 17 41.2% 14 18 77.8% 10 32 42 15 17 7 3 0 15 21
2017.02.04 山形ワイヴァンズ 60 21 54 38.9% 3 22 13.6% 15 29 51.7% 11 41 52 12 14 1 4 1 23 22
2017.01.29 茨城ロボッツ 72 27 60 45% 6 20 30% 12 15 80% 9 36 45 12 10 1 6 0 19 22
2017.01.28 茨城ロボッツ 84 31 66 47% 6 20 30% 16 19 84.2% 15 28 43 11 7 3 1 1 15 21
2017.01.21 バンビシャス奈良 92 30 62 48.4% 11 27 40.7% 21 36 58.3% 15 30 45 21 15 5 4 3 18 23
2017.01.20 バンビシャス奈良 86 34 75 45.3% 8 31 25.8% 10 19 52.6% 13 27 40 19 16 6 2 0 19 23
2017.01.03 西宮ストークス 66 24 62 38.7% 6 18 33.3% 12 23 52.2% 15 27 42 8 13 3 2 2 14 17
2017.01.02 西宮ストークス 84 30 69 43.5% 9 17 52.9% 15 20 75% 13 23 36 23 11 12 4 3 22 20
2016.12.25 群馬クレインサンダーズ 86 32 66 48.5% 7 25 28% 15 23 65.2% 14 23 37 17 13 11 2 1 33 24
2016.12.24 群馬クレインサンダーズ 51 17 53 32.1% 2 20 10% 15 17 88.2% 12 26 38 9 25 11 2 2 21 17
2016.12.18 アースフレンズ東京Z 68 28 71 39.4% 4 19 21.1% 8 12 66.7% 17 26 43 10 9 4 3 2 17 12
2016.12.17 アースフレンズ東京Z 90 34 64 53.1% 17 23 73.9% 5 8 62.5% 12 18 30 25 15 7 3 2 18 11
2016.12.11 Fイーグルス名古屋 61 24 66 36.4% 4 20 20% 9 13 69.2% 17 31 48 13 16 7 5 3 21 18
2016.12.10 Fイーグルス名古屋 73 24 64 37.5% 9 26 34.6% 16 29 55.2% 17 26 43 13 13 5 4 1 15 28
2016.12.04 広島ドラゴンフライズ 78 32 72 44.4% 7 21 33.3% 7 12 58.3% 14 29 43 10 8 9 2 3 16 16
2016.12.03 広島ドラゴンフライズ 57 24 63 38.1% 2 16 12.5% 7 8 87.5% 11 26 37 10 14 8 7 7 24 14
2016.11.26 愛媛オレンジバイキングス 94 35 70 50% 15 32 46.9% 9 11 81.8% 13 37 50 26 11 11 3 3 12 13
2016.11.25 愛媛オレンジバイキングス 77 29 77 37.7% 9 37 24.3% 10 15 66.7% 27 31 58 17 14 7 4 4 22 18
2016.11.20 香川ファイブアローズ 82 26 62 41.9% 7 18 38.9% 23 25 92% 17 27 44 15 17 5 4 4 15 22
2016.11.19 香川ファイブアローズ 79 33 69 47.8% 2 9 22.2% 11 15 73.3% 17 33 50 15 19 7 3 2 15 16
2016.11.05 鹿児島レブナイズ 94 41 75 54.7% 8 16 50% 4 7 57.1% 16 24 40 27 11 7 4 7 15 9
2016.11.04 鹿児島レブナイズ 86 33 76 43.4% 9 25 36% 11 18 61.1% 21 36 57 19 14 7 9 4 13 17
2016.10.30 島根スサノオマジック 72 28 64 43.8% 10 27 37% 6 14 42.9% 15 27 42 19 11 9 3 3 12 17
2016.10.29 島根スサノオマジック 71 30 64 46.9% 6 15 40% 5 14 35.7% 13 29 42 15 19 5 3 4 14 18
2016.10.23 愛媛オレンジバイキングス 90 30 66 45.5% 9 26 34.6% 21 29 72.4% 17 20 37 13 11 8 6 3 18 22
2016.10.22 愛媛オレンジバイキングス 83 33 79 41.8% 6 28 21.4% 11 15 73.3% 19 27 46 17 15 11 6 2 17 15
2016.10.16 鹿児島レブナイズ 75 28 65 43.1% 4 15 26.7% 15 21 71.4% 7 30 37 17 10 12 4 1 21 21
2016.10.15 鹿児島レブナイズ 96 37 68 54.4% 6 19 31.6% 16 21 76.2% 15 37 52 18 11 4 7 3 16 21
2016.10.09 島根スサノオマジック 64 24 58 41.4% 8 19 42.1% 8 12 66.7% 12 29 41 10 16 5 3 2 21 17
2016.10.08 島根スサノオマジック 56 22 56 39.3% 3 22 13.6% 9 11 81.8% 7 31 38 9 16 8 1 1 21 18
2016.10.01 広島ドラゴンフライズ 59 23 65 35.4% 5 22 22.7% 8 13 61.5% 14 21 35 8 6 8 2 2 25 18
2016.09.30 広島ドラゴンフライズ 54 21 62 33.9% 4 20 20% 8 16 50% 16 34 50 11 15 10 4 6 18 19
2016.09.25 香川ファイブアローズ 73 26 66 39.4% 10 26 38.5% 11 22 50% 14 31 45 15 12 4 7 4 19 23
2016.09.24 香川ファイブアローズ 87 32 64 50% 9 17 52.9% 14 18 77.8% 10 27 37 13 13 5 1 2 16 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間