MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 木田 貴明 SF 49 49 1459:38 29:47 555 11.3 196 489 40.1% 77 201 38.3% 86 108 79.6% 28 120 148 3.0 104 2.1 74 36 0 12 109 97 429
1 ファイ サンバ C 54 1 707:33 13:06 273 5.1 106 214 49.5% 30 78 38.5% 31 40 77.5% 44 118 162 3.0 30 0.6 34 14 13 13 74 34 288
3 古野 拓巳 PG 37 36 817:23 22:05 213 5.8 77 209 36.8% 37 115 32.2% 22 29 75.9% 17 52 69 1.9 165 4.5 49 32 1 6 73 43 256
5 磯野 寛晃 SG/SF 54 38 1253:32 23:12 312 5.8 127 260 48.8% 32 103 31.1% 26 42 61.9% 88 113 201 3.7 109 2.0 35 83 20 11 137 56 449
5 ジョーダン・ハミルトン SF/PF 43 39 1279:43 29:45 967 22.5 381 748 50.9% 99 299 33.1% 106 159 66.7% 67 342 409 9.5 287 6.7 120 66 10 10 89 178 1273
14 本村 亮輔 SG 48 19 829:06 17:16 210 4.4 87 180 48.3% 6 26 23.1% 30 52 57.7% 45 97 142 3.0 63 1.3 39 35 0 12 78 44 250
18 藤澤 尚之 PG 33 0 226:36 6:52 65 2.0 20 53 37.7% 12 27 44.4% 13 18 72.2% 15 21 36 1.1 37 1.1 11 16 3 4 37 29 96
24 佐々木 隆成 PG/SG 54 18 1288:39 23:51 435 8.1 179 362 49.4% 35 115 30.4% 42 60 70.0% 21 81 102 1.9 213 3.9 58 66 5 10 83 82 551
27 ウィタカ ケンタ C/PF 37 4 254:24 6:52 42 1.1 18 38 47.4% 0 0 0.0% 6 12 50.0% 7 18 25 0.7 8 0.2 7 3 7 2 37 14 27
34 ベンジャミン・ローソン C/PF 47 41 1135:46 24:09 503 10.7 207 319 64.9% 0 1 0.0% 89 143 62.2% 120 257 377 8.0 102 2.2 71 45 83 8 94 137 907
カイル・バローン 5 2 75:22 15:04 24 4.8 9 20 45.0% 2 10 20.0% 4 6 66.7% 8 17 25 5.0 1 0.2 3 0 2 3 10 3 26
柿内 輝心 7 0 17:43 2:31 5 0.7 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 4 0.6 3 0 0 1 1 1 -1
LJ・ピーク SF 54 23 1442:17 26:42 1280 23.7 464 856 54.2% 111 288 38.5% 241 327 73.7% 60 201 261 4.8 154 2.9 69 55 11 18 105 263 1348
加藤 嵩都 PG 13 0 37:10 2:51 14 1.1 5 15 33.3% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 1 1 2 0.2 7 0.5 9 1 0 1 6 1 -2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.14 ファイティングイーグルス名古屋 64 25 63 39.7% 7 23 30.4% 7 11 63.6% 8 31 39 20 15 6 3 5 14 12
2022.05.13 ファイティングイーグルス名古屋 88 37 76 48.7% 13 30 43.3% 1 1 100% 11 23 34 27 9 2 2 5 13 10
2022.05.08 西宮ストークス 122 42 90 46.7% 12 34 35.3% 26 40 65% 16 32 48 30 10 8 6 3 19 30
2022.05.07 西宮ストークス 85 34 81 42% 6 25 24% 11 16 68.8% 15 32 47 24 5 7 3 3 14 20
2022.05.01 佐賀バルーナーズ 95 36 70 51.4% 8 21 38.1% 15 19 78.9% 16 27 43 22 16 14 5 2 12 19
2022.04.30 佐賀バルーナーズ 80 29 68 42.6% 8 30 26.7% 14 20 70% 15 30 45 19 19 6 2 0 18 20
2022.04.27 アースフレンズ東京Z 92 40 79 50.6% 3 20 15% 9 15 60% 15 29 44 33 8 13 2 0 15 18
2022.04.24 ファイティングイーグルス名古屋 93 38 77 49.4% 14 36 38.9% 3 3 100% 13 27 40 22 9 3 6 1 14 8
2022.04.23 ファイティングイーグルス名古屋 63 25 71 35.2% 4 17 23.5% 9 14 64.3% 12 27 39 15 14 8 0 3 18 13
2022.04.17 西宮ストークス 84 31 66 47% 7 24 29.2% 15 21 71.4% 5 29 34 17 11 7 1 3 21 21
2022.04.16 西宮ストークス 91 34 64 53.1% 4 13 30.8% 19 29 65.5% 10 31 41 22 11 7 8 4 20 25
2022.03.27 ライジングゼファー福岡 114 49 83 59% 2 7 28.6% 14 22 63.6% 15 31 46 26 8 9 4 2 13 22
2022.03.26 ライジングゼファー福岡 98 43 80 53.8% 6 21 28.6% 6 9 66.7% 10 26 36 30 8 9 2 3 16 13
2022.03.23 愛媛オレンジバイキングス 94 38 67 56.7% 4 15 26.7% 14 16 87.5% 9 33 42 25 13 5 4 2 18 19
2022.03.20 バンビシャス奈良 113 46 74 62.2% 10 17 58.8% 11 20 55% 10 39 49 30 6 10 6 0 13 20
2022.03.19 バンビシャス奈良 112 45 73 61.6% 10 23 43.5% 12 22 54.5% 9 27 36 30 6 12 6 1 18 19
2022.03.16 香川ファイブアローズ 91 39 81 48.1% 4 19 21.1% 9 15 60% 18 25 43 23 14 8 0 4 19 16
2022.03.13 青森ワッツ 97 34 67 50.7% 10 24 41.7% 19 28 67.9% 17 26 43 30 10 6 2 1 18 22
2022.03.12 青森ワッツ 92 35 68 51.5% 6 18 33.3% 16 24 66.7% 11 32 43 26 13 7 2 5 15 20
2022.03.06 香川ファイブアローズ 94 34 69 49.3% 10 30 33.3% 16 20 80% 16 33 49 29 19 11 7 1 20 21
2022.03.05 香川ファイブアローズ 100 38 61 62.3% 10 17 58.8% 14 18 77.8% 7 31 38 25 18 7 2 0 12 19
2022.02.27 愛媛オレンジバイキングス 94 33 74 44.6% 10 34 29.4% 18 24 75% 11 24 35 31 9 6 3 0 25 22
2022.02.26 愛媛オレンジバイキングス 99 36 76 47.4% 8 28 28.6% 19 27 70.4% 7 16 23 18 3 11 2 6 24 22
2022.02.20 越谷アルファーズ 81 31 77 40.3% 14 48 29.2% 5 6 83.3% 13 25 38 28 12 14 1 1 15 12
2022.02.05 香川ファイブアローズ 107 41 70 58.6% 11 24 45.8% 14 22 63.6% 4 31 35 33 10 12 3 4 17 17
2022.02.02 愛媛オレンジバイキングス 102 40 71 56.3% 11 28 39.3% 11 19 57.9% 6 19 25 24 6 10 2 2 25 19
2022.01.23 山形ワイヴァンズ 90 34 63 54% 4 11 36.4% 18 23 78.3% 6 34 40 22 5 11 2 0 15 20
2022.01.22 山形ワイヴァンズ 93 35 68 51.5% 7 18 38.9% 16 21 76.2% 14 28 42 23 4 3 3 2 18 18
2022.01.09 青森ワッツ 110 41 69 59.4% 10 23 43.5% 18 22 81.8% 15 28 43 30 13 12 6 4 10 19
2022.01.08 青森ワッツ 106 44 72 61.1% 11 25 44% 7 8 87.5% 10 32 42 29 15 12 3 2 5 10
2022.01.02 愛媛オレンジバイキングス 98 39 67 58.2% 10 20 50% 10 14 71.4% 6 34 40 26 12 6 1 1 15 15
2022.01.01 愛媛オレンジバイキングス 84 35 73 47.9% 6 26 23.1% 8 13 61.5% 9 27 36 25 11 10 3 1 18 15
2021.12.29 ライジングゼファー福岡 102 39 79 49.4% 11 30 36.7% 13 19 68.4% 13 29 42 27 9 9 3 4 15 19
2021.12.26 山形ワイヴァンズ 90 35 65 53.8% 7 18 38.9% 13 16 81.2% 9 31 40 22 13 9 3 1 11 18
2021.12.25 山形ワイヴァンズ 69 23 62 37.1% 7 29 24.1% 16 24 66.7% 11 29 40 21 12 6 1 2 11 17
2021.12.19 福島ファイヤーボンズ 87 33 77 42.9% 8 28 28.6% 13 20 65% 14 22 36 23 9 7 3 2 26 19
2021.12.18 福島ファイヤーボンズ 93 37 79 46.8% 11 28 39.3% 8 10 80% 13 31 44 24 9 13 4 2 17 16
2021.12.12 アースフレンズ東京Z 118 43 66 65.2% 19 32 59.4% 13 15 86.7% 7 36 43 27 9 7 5 2 15 17
2021.12.11 アースフレンズ東京Z 109 41 75 54.7% 11 32 34.4% 16 24 66.7% 14 26 40 26 6 5 3 2 10 23
2021.12.05 仙台89ERS 72 26 61 42.6% 2 17 11.8% 18 27 66.7% 13 24 37 15 12 9 2 1 15 18
2021.12.04 仙台89ERS 73 28 61 45.9% 12 25 48% 5 12 41.7% 9 28 37 13 13 1 2 3 18 16
2021.11.28 ライジングゼファー福岡 99 37 71 52.1% 7 24 29.2% 18 29 62.1% 14 29 43 30 11 13 4 2 19 22
2021.11.27 ライジングゼファー福岡 82 33 82 40.2% 8 29 27.6% 8 11 72.7% 14 28 42 25 9 9 4 4 21 17
2021.11.21 福島ファイヤーボンズ 90 32 68 47.1% 12 25 48% 14 21 66.7% 14 28 42 22 10 10 2 5 15 18
2021.11.20 福島ファイヤーボンズ 82 32 78 41% 11 28 39.3% 7 13 53.8% 13 31 44 19 12 4 5 2 20 18
2021.11.14 佐賀バルーナーズ 68 22 64 34.4% 5 22 22.7% 19 22 86.4% 15 32 47 19 16 3 4 0 19 17
2021.11.13 佐賀バルーナーズ 107 43 67 64.2% 11 20 55% 10 14 71.4% 4 28 32 29 13 11 5 1 16 19
2021.11.10 ライジングゼファー福岡 102 42 76 55.3% 10 21 47.6% 8 16 50% 17 26 43 22 12 8 3 5 18 13
2021.11.07 西宮ストークス 78 25 52 48.1% 5 16 31.2% 23 31 74.2% 5 19 24 24 18 10 0 2 21 27
2021.11.06 西宮ストークス 90 33 59 55.9% 5 19 26.3% 19 24 79.2% 6 26 32 16 13 6 2 3 21 17
2021.10.24 バンビシャス奈良 73 29 67 43.3% 4 23 17.4% 11 21 52.4% 7 27 34 24 11 8 1 2 26 21
2021.10.23 バンビシャス奈良 93 36 66 54.5% 7 18 38.9% 14 17 82.4% 10 36 46 27 11 7 1 2 13 16
2021.10.17 佐賀バルーナーズ 69 26 67 38.8% 7 30 23.3% 10 12 83.3% 13 22 35 21 9 8 1 0 23 17
2021.10.16 佐賀バルーナーズ 76 28 67 41.8% 7 14 50% 13 21 61.9% 15 32 47 16 18 9 3 1 20 20
2021.10.10 越谷アルファーズ 72 25 68 36.8% 6 31 19.4% 16 18 88.9% 9 25 34 21 13 12 5 1 19 16
2021.10.09 越谷アルファーズ 92 32 65 49.2% 17 34 50% 11 13 84.6% 7 32 39 25 13 5 1 1 21 19
2021.10.03 西宮ストークス 75 26 64 40.6% 6 21 28.6% 17 25 68% 17 22 39 17 12 7 0 3 16 22
2021.10.02 西宮ストークス 70 29 67 43.3% 7 25 28% 5 9 55.6% 14 32 46 17 16 7 0 3 24 16
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間