MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジャメール・マクリーン C/PF 39 3 872:28 22:22 509 13.1 165 329 50.2% 7 28 25.0% 172 264 65.2% 84 222 306 7.9 113 2.9 74 37 18 17 78 245 801
2 田中 力 PG 53 0 642:03 12:06 248 4.7 101 257 39.3% 20 91 22.0% 26 53 49.1% 16 42 58 1.1 80 1.5 82 21 5 5 98 75 119
3 山本 翔太 SG 60 60 1502:00 25:02 784 13.1 271 657 41.2% 118 347 34.0% 124 163 76.1% 27 144 171 2.9 126 2.1 140 63 16 43 146 175 580
5 磯野 寛晃 SG/SF 60 46 1104:38 18:24 227 3.8 90 218 41.3% 29 104 27.9% 18 26 69.2% 44 81 125 2.1 85 1.4 51 47 10 7 159 31 172
6 野口 侑真 SF 45 6 452:26 10:03 128 2.8 54 121 44.6% 8 30 26.7% 12 23 52.2% 18 31 49 1.1 15 0.3 17 13 3 12 73 22 48
8 タイラー・ラム SG/SF 21 6 437:31 20:50 259 12.3 97 225 43.1% 51 127 40.2% 14 19 73.7% 7 58 65 3.1 32 1.5 36 23 5 9 34 22 194
9 大森 尊之 PG/SG 7 0 17:48 2:32 9 1.3 3 9 33.3% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.1 0 1 0 1 3 0 1
12 保坂 晃毅 PG/SG 33 16 540:21 16:22 144 4.4 48 147 32.7% 12 46 26.1% 36 62 58.1% 19 36 55 1.7 89 2.7 46 32 4 12 82 77 136
13 長島 蓮 PG 45 10 596:13 13:14 179 4.0 76 170 44.7% 13 51 25.5% 14 29 48.3% 8 43 51 1.1 91 2.0 29 25 5 8 62 35 178
14 本村 亮輔 SG 25 17 479:21 19:10 115 4.6 37 88 42.0% 20 45 44.4% 21 24 87.5% 13 40 53 2.1 49 2.0 25 16 0 7 48 25 124
17 澤邉 圭太 SG 56 0 703:01 12:33 168 3.0 61 164 37.2% 32 102 31.4% 14 21 66.7% 18 51 69 1.2 35 0.6 22 21 0 6 105 24 74
31 山田 安斗夢 PG 56 5 927:35 16:33 406 7.3 144 362 39.8% 90 236 38.1% 28 42 66.7% 11 46 57 1.0 90 1.6 48 26 2 13 96 47 239
44 ミッチェル・ライトフット PF 58 52 1786:09 30:47 763 13.2 334 587 56.9% 6 23 26.1% 89 159 56.0% 228 395 623 10.7 68 1.2 75 52 82 20 164 179 1183
77 山本 柊輔 PG 37 14 290:32 7:51 43 1.2 17 52 32.7% 7 22 31.8% 2 7 28.6% 6 20 26 0.7 65 1.8 24 14 0 2 39 25 68
88 グレゴリー・エチェニケ C/PF 47 45 1261:55 26:50 583 12.4 219 378 57.9% 0 1 0.0% 145 179 81.0% 131 209 340 7.2 96 2.0 68 22 29 24 86 138 837
- キヘイ・クラーク 20 20 485:52 24:17 191 9.6 75 176 42.6% 16 49 32.7% 25 36 69.4% 9 35 44 2.2 97 4.9 53 23 3 10 34 47 196
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.04.20 ライジングゼファー福岡 64 24 66 36.4% 5 27 18.5% 11 16 68.8% 12 22 34 13 12 8 1 2 25 20
2025.04.19 ライジングゼファー福岡 81 28 63 44.4% 6 17 35.3% 19 25 76% 12 28 40 19 8 4 2 3 20 23
2025.04.13 富山グラウジーズ 89 30 58 51.7% 9 24 37.5% 20 27 74.1% 10 18 28 17 14 3 2 0 24 22
2025.04.12 富山グラウジーズ 103 34 66 51.5% 10 21 47.6% 25 37 67.6% 15 27 42 25 16 10 1 4 24 24
2025.04.06 鹿児島レブナイズ 89 33 72 45.8% 6 28 21.4% 17 28 60.7% 15 45 60 25 26 7 2 4 23 23
2025.04.05 鹿児島レブナイズ 85 30 66 45.5% 8 27 29.6% 17 24 70.8% 14 33 47 20 12 1 4 3 26 24
2025.03.30 バンビシャス奈良 112 41 66 62.1% 17 28 60.7% 13 21 61.9% 14 28 42 30 10 9 2 3 19 19
2025.03.29 バンビシャス奈良 64 25 63 39.7% 4 14 28.6% 10 21 47.6% 10 25 35 12 9 12 1 5 20 18
2025.03.26 ベルテックス静岡 78 31 70 44.3% 9 24 37.5% 7 12 58.3% 14 25 39 20 16 8 3 3 18 19
2025.03.23 愛媛オレンジバイキングス 88 33 78 42.3% 12 30 40% 10 16 62.5% 17 30 47 21 12 10 5 7 26 22
2025.03.22 愛媛オレンジバイキングス 105 37 70 52.9% 13 30 43.3% 18 23 78.3% 17 40 57 27 12 12 2 3 20 22
2025.03.16 鹿児島レブナイズ 86 28 60 46.7% 8 19 42.1% 22 30 73.3% 16 24 40 18 19 11 5 2 28 25
2025.03.15 鹿児島レブナイズ 61 19 67 28.4% 8 29 27.6% 15 22 68.2% 23 33 56 15 18 3 2 8 26 21
2025.03.11 信州ブレイブウォリアーズ 66 25 73 34.2% 5 27 18.5% 11 12 91.7% 11 33 44 21 11 9 4 4 16 16
2025.03.10 信州ブレイブウォリアーズ 87 32 68 47.1% 11 24 45.8% 12 19 63.2% 17 23 40 22 13 5 1 5 18 19
2025.03.02 青森ワッツ 89 32 62 51.6% 9 22 40.9% 16 25 64% 13 34 47 21 10 9 4 2 17 25
2025.03.01 青森ワッツ 99 38 70 54.3% 3 18 16.7% 20 28 71.4% 12 35 47 21 17 5 3 3 23 25
2025.02.23 福島ファイヤーボンズ 92 38 66 57.6% 9 17 52.9% 7 10 70% 9 29 38 23 9 4 3 0 22 16
2025.02.22 福島ファイヤーボンズ 63 23 61 37.7% 5 25 20% 12 16 75% 18 25 43 9 17 9 2 1 23 23
2025.02.16 ライジングゼファー福岡 57 20 62 32.3% 7 23 30.4% 10 11 90.9% 12 32 44 17 11 4 2 2 22 18
2025.02.15 ライジングゼファー福岡 84 32 57 56.1% 6 20 30% 14 20 70% 14 18 32 23 16 4 2 2 24 19
2025.02.09 愛媛オレンジバイキングス 79 30 60 50% 8 20 40% 11 17 64.7% 9 31 40 21 16 11 5 4 23 21
2025.02.08 愛媛オレンジバイキングス 84 29 68 42.6% 7 22 31.8% 19 31 61.3% 15 29 44 23 9 9 4 1 23 27
2025.02.02 福井ブローウィンズ 69 27 63 42.9% 5 19 26.3% 10 15 66.7% 15 18 33 17 21 10 2 5 19 19
2025.02.01 福井ブローウィンズ 70 23 67 34.3% 6 20 30% 18 24 75% 18 32 50 15 17 7 1 2 20 22
2025.01.29 ベルテックス静岡 76 25 55 45.5% 5 13 38.5% 21 31 67.7% 12 33 45 13 17 10 4 1 23 28
2025.01.26 信州ブレイブウォリアーズ 59 24 68 35.3% 1 17 5.9% 10 17 58.8% 15 24 39 12 15 15 6 5 19 17
2025.01.25 信州ブレイブウォリアーズ 79 32 74 43.2% 5 16 31.2% 10 16 62.5% 21 23 44 19 10 6 1 8 22 16
2025.01.12 福島ファイヤーボンズ 82 31 64 48.4% 8 16 50% 12 16 75% 16 31 47 21 19 8 4 3 23 22
2025.01.11 福島ファイヤーボンズ 81 32 58 55.2% 7 18 38.9% 10 17 58.8% 9 21 30 22 19 14 4 2 24 22
2025.01.05 神戸ストークス 87 36 75 48% 4 17 23.5% 11 19 57.9% 16 33 49 27 9 7 4 4 17 19
2025.01.04 神戸ストークス 90 35 76 46.1% 5 20 25% 15 27 55.6% 23 31 54 29 15 8 5 5 21 23
2024.12.29 山形ワイヴァンズ 81 33 62 53.2% 8 24 33.3% 7 16 43.8% 8 35 43 12 16 6 4 2 15 17
2024.12.28 山形ワイヴァンズ 90 36 76 47.4% 7 24 29.2% 11 15 73.3% 16 32 48 23 10 4 4 0 20 20
2024.12.22 鹿児島レブナイズ 81 27 60 45% 5 17 29.4% 22 35 62.9% 15 31 46 16 15 3 3 2 25 29
2024.12.21 鹿児島レブナイズ 71 25 57 43.9% 7 23 30.4% 14 22 63.6% 11 28 39 14 20 5 2 5 27 23
2024.12.18 愛媛オレンジバイキングス 108 40 71 56.3% 8 20 40% 20 24 83.3% 15 26 41 30 9 7 3 1 21 21
2024.12.15 青森ワッツ 88 33 55 60% 7 16 43.8% 15 26 57.7% 11 30 41 12 23 7 2 2 17 25
2024.12.14 青森ワッツ 73 30 61 49.2% 10 20 50% 3 6 50% 11 24 35 20 19 6 2 5 27 13
2024.12.08 富山グラウジーズ 77 28 57 49.1% 7 19 36.8% 14 17 82.4% 4 21 25 21 17 3 3 1 27 20
2024.12.07 富山グラウジーズ 67 26 65 40% 4 18 22.2% 11 18 61.1% 14 26 40 19 17 5 1 5 23 20
2024.12.01 バンビシャス奈良 73 28 63 44.4% 5 18 27.8% 12 18 66.7% 11 28 39 16 9 5 2 2 19 20
2024.11.30 バンビシャス奈良 74 30 72 41.7% 6 21 28.6% 8 12 66.7% 16 22 38 20 15 10 1 2 22 14
2024.11.26 ベルテックス静岡 74 29 63 46% 9 21 42.9% 7 15 46.7% 12 18 30 18 8 10 4 1 19 15
2024.11.25 ベルテックス静岡 51 19 63 30.2% 6 25 24% 7 7 100% 11 27 38 15 12 7 9 8 21 15
2024.11.17 山形ワイヴァンズ 84 31 61 50.8% 10 24 41.7% 12 12 100% 6 17 23 16 13 6 2 3 19 19
2024.11.16 山形ワイヴァンズ 80 33 81 40.7% 5 24 20.8% 9 13 69.2% 19 33 52 18 13 4 4 5 22 14
2024.11.10 神戸ストークス 78 32 70 45.7% 8 27 29.6% 6 8 75% 14 19 33 18 16 6 2 0 20 14
2024.11.09 神戸ストークス 73 30 65 46.2% 7 20 35% 6 10 60% 12 25 37 22 19 8 4 3 16 14
2024.11.03 バンビシャス奈良 71 25 58 43.1% 7 29 24.1% 14 22 63.6% 5 26 31 20 12 8 2 2 25 20
2024.11.02 バンビシャス奈良 86 31 65 47.7% 15 32 46.9% 9 12 75% 12 19 31 18 16 4 3 5 23 18
2024.10.27 ベルテックス静岡 75 26 63 41.3% 7 24 29.2% 16 19 84.2% 9 19 28 13 10 10 8 4 23 18
2024.10.26 ベルテックス静岡 75 29 62 46.8% 6 17 35.3% 11 17 64.7% 6 24 30 15 14 7 6 3 23 19
2024.10.23 愛媛オレンジバイキングス 95 37 69 53.6% 9 28 32.1% 12 15 80% 12 25 37 23 12 9 2 6 16 11
2024.10.20 神戸ストークス 64 28 68 41.2% 4 22 18.2% 4 6 66.7% 13 22 35 9 15 8 2 2 24 12
2024.10.19 神戸ストークス 81 34 65 52.3% 6 17 35.3% 7 13 53.8% 8 23 31 21 15 7 4 3 22 14
2024.10.13 ライジングゼファー福岡 60 26 70 37.1% 5 23 21.7% 3 5 60% 7 17 24 16 8 9 1 5 24 11
2024.10.12 ライジングゼファー福岡 65 21 65 32.3% 5 15 33.3% 18 24 75% 14 25 39 12 10 4 0 4 24 21
2024.10.06 アルティーリ千葉 85 36 73 49.3% 8 25 32% 5 16 31.2% 12 18 30 21 9 8 3 4 25 18
2024.10.05 アルティーリ千葉 78 32 68 47.1% 10 23 43.5% 4 11 36.4% 13 17 30 19 18 8 6 5 22 13
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間