MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 中西 良太 PF 55 11 998:49 18:09 439 8.0 160 314 51.0% 0 1 0.0% 119 188 63.3% 77 145 222 4.0 57 1.0 73 14 15 20 132 148 8
2 古野 拓巳 PG 60 56 1931:26 32:11 700 11.7 224 551 40.7% 120 318 37.7% 132 159 83.0% 30 190 220 3.7 436 7.3 149 105 7 13 192 159 16
5 チリジ・ネパウエ C 19 18 548:36 28:52 257 13.5 94 178 52.8% 0 0 0.0% 69 104 66.3% 64 143 207 10.9 18 0.9 40 15 27 9 50 76 19
6 柿内 輝心 PG 57 5 717:02 12:34 193 3.4 75 187 40.1% 33 88 37.5% 10 15 66.7% 13 32 45 0.8 91 1.6 39 9 0 4 55 21 3
7 小林 慎太郎 SG 8 5 158:47 19:50 26 3.3 7 37 18.9% 3 24 12.5% 9 10 90.0% 3 10 13 1.6 14 1.8 3 7 1 2 13 7 3
8 ジョシュ・ドゥインカー PF 42 41 1414:25 33:40 882 21.0 338 689 49.1% 68 192 35.4% 138 165 83.6% 90 366 456 10.9 120 2.9 79 36 12 23 92 158 25
10 菊池 広明 SG 3 0 2:58 0:59 4 1.3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 0 1 2
11 福田 真生 SF 60 46 1734:16 28:54 440 7.3 167 316 52.8% 71 159 44.7% 35 49 71.4% 87 158 245 4.1 80 1.3 35 55 11 5 117 64 11
13 俊野 佳彦 SG/SF 60 53 1592:37 26:32 708 11.8 228 570 40.0% 105 266 39.5% 147 171 86.0% 22 103 125 2.1 111 1.9 66 47 4 20 143 127 9
14 本村 亮輔 SG 13 0 97:21 7:29 45 3.5 19 51 37.3% 5 23 21.7% 2 3 66.7% 10 8 18 1.4 9 0.7 5 3 0 1 9 4 3
15 寺下 太基 SF/PF 33 0 216:57 6:34 82 2.5 35 73 47.9% 3 15 20.0% 9 16 56.3% 16 34 50 1.5 11 0.3 7 4 6 2 35 15 3
21 西谷 亮一 SF 13 0 40:13 3:05 7 0.5 2 11 18.2% 2 10 20.0% 1 2 50.0% 2 6 8 0.6 4 0.3 1 1 0 0 7 1 1
23 チェハーレス・タプスコット SF/PF 52 52 1744:31 33:32 1215 23.4 476 902 52.8% 42 137 30.7% 221 279 79.2% 157 321 478 9.2 250 4.8 107 72 31 27 114 244 28
47 並里 祐 PG 50 6 679:24 13:35 162 3.2 44 132 33.3% 28 73 38.4% 46 71 64.8% 5 42 47 0.9 90 1.8 43 26 1 4 126 93 3
- スコット・モリソン C 7 7 218:32 31:13 77 11.0 29 57 50.9% 0 0 0.0% 19 36 52.8% 22 32 54 7.7 10 1.4 5 3 6 4 18 31 14
- 青木 太一 SG 1 0 4:06 4:06 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.05.05 島根スサノオマジック 77 31 67 46.3% 8 21 38.1% 7 9 77.8% 10 20 30 12 8 3 3 3 22 15
2019.05.04 島根スサノオマジック 88 33 76 43.4% 9 26 34.6% 13 18 72.2% 14 23 37 21 10 7 2 6 26 22
2019.04.29 群馬クレインサンダーズ 72 25 64 39.1% 5 20 25% 17 23 73.9% 13 22 35 17 8 5 2 3 18 20
2019.04.28 群馬クレインサンダーズ 75 29 75 38.7% 10 31 32.3% 7 10 70% 22 38 60 15 13 8 4 4 20 12
2019.04.27 群馬クレインサンダーズ 71 24 64 37.5% 8 24 33.3% 15 21 71.4% 13 32 45 12 14 3 5 4 20 16
2019.04.20 広島ドラゴンフライズ 93 36 75 48% 7 25 28% 14 15 93.3% 13 27 40 25 12 7 0 3 22 18
2019.04.19 広島ドラゴンフライズ 86 32 71 45.1% 9 28 32.1% 13 20 65% 15 31 46 24 14 7 6 4 20 19
2019.04.14 香川ファイブアローズ 91 31 60 51.7% 12 25 48% 17 26 65.4% 8 22 30 21 9 3 3 0 21 24
2019.04.13 香川ファイブアローズ 88 31 61 50.8% 9 23 39.1% 17 25 68% 9 21 30 21 11 11 3 0 19 20
2019.04.06 島根スサノオマジック 70 26 65 40% 4 13 30.8% 14 22 63.6% 16 30 46 8 18 7 3 6 14 19
2019.04.05 島根スサノオマジック 97 33 59 55.9% 11 21 52.4% 20 23 87% 5 30 35 22 7 7 1 2 12 15
2019.03.30 バンビシャス奈良 75 25 67 37.3% 5 20 25% 20 23 87% 17 32 49 19 14 6 2 4 18 17
2019.03.29 バンビシャス奈良 84 33 61 54.1% 11 27 40.7% 7 11 63.6% 8 24 32 27 18 6 0 1 16 15
2019.03.27 香川ファイブアローズ 100 36 65 55.4% 16 32 50% 12 15 80% 9 23 32 26 8 8 1 1 21 17
2019.03.24 愛媛オレンジバイキングス 89 33 72 45.8% 10 27 37% 13 23 56.5% 7 27 34 21 9 11 0 1 19 18
2019.03.23 愛媛オレンジバイキングス 106 43 82 52.4% 8 28 28.6% 12 16 75% 18 33 51 29 13 13 2 4 19 17
2019.03.17 バンビシャス奈良 115 37 54 68.5% 9 13 69.2% 32 38 84.2% 4 29 33 41 16 11 3 3 21 26
2019.03.16 バンビシャス奈良 91 29 64 45.3% 12 20 60% 21 30 70% 11 33 44 18 10 8 4 2 19 22
2019.03.10 山形ワイヴァンズ 90 37 79 46.8% 5 17 29.4% 11 14 78.6% 15 25 40 15 6 4 2 1 19 16
2019.03.09 山形ワイヴァンズ 88 33 73 45.2% 8 19 42.1% 14 15 93.3% 12 34 46 18 9 8 1 2 18 18
2019.03.03 広島ドラゴンフライズ 99 34 77 44.2% 6 22 27.3% 25 28 89.3% 21 24 45 22 7 10 4 3 22 22
2019.03.02 広島ドラゴンフライズ 67 27 64 42.2% 7 22 31.8% 6 13 46.2% 11 25 36 21 17 7 1 2 17 18
2019.02.24 愛媛オレンジバイキングス 101 37 76 48.7% 9 26 34.6% 18 21 85.7% 14 34 48 23 11 3 2 3 20 18
2019.02.23 愛媛オレンジバイキングス 110 43 77 55.8% 10 21 47.6% 14 18 77.8% 10 27 37 29 14 8 0 0 21 17
2019.02.17 金沢武士団 84 31 71 43.7% 7 22 31.8% 15 20 75% 16 31 47 20 10 11 3 0 16 18
2019.02.16 金沢武士団 77 31 67 46.3% 8 21 38.1% 7 10 70% 8 26 34 19 16 8 1 3 17 14
2019.02.10 福島ファイヤーボンズ 97 34 67 50.7% 6 23 26.1% 23 27 85.2% 12 22 34 25 9 9 1 1 24 22
2019.02.09 福島ファイヤーボンズ 110 43 85 50.6% 12 30 40% 12 16 75% 14 27 41 31 16 5 1 1 26 21
2019.02.03 バンビシャス奈良 75 27 61 44.3% 7 18 38.9% 14 18 77.8% 14 34 48 25 15 2 3 2 15 16
2019.02.02 バンビシャス奈良 114 44 67 65.7% 10 20 50% 16 20 80% 9 37 46 39 9 8 1 1 17 22
2019.01.27 信州ブレイブウォリアーズ 68 24 61 39.3% 9 17 52.9% 11 11 100% 6 26 32 14 11 3 2 1 18 9
2019.01.26 信州ブレイブウォリアーズ 94 31 80 38.8% 4 17 23.5% 28 37 75.7% 19 44 63 15 17 5 3 7 21 24
2019.01.19 群馬クレインサンダーズ 75 24 59 40.7% 7 21 33.3% 20 32 62.5% 15 35 50 16 15 6 0 2 14 23
2019.01.18 群馬クレインサンダーズ 84 30 58 51.7% 10 18 55.6% 14 24 58.3% 13 30 43 14 16 5 2 0 15 21
2019.01.14 香川ファイブアローズ 73 29 76 38.2% 5 34 14.7% 10 18 55.6% 20 30 50 24 12 10 0 1 16 21
2019.01.06 茨城ロボッツ 80 28 64 43.8% 9 22 40.9% 15 16 93.8% 5 27 32 18 8 4 2 2 19 17
2019.01.05 茨城ロボッツ 78 32 70 45.7% 7 23 30.4% 7 9 77.8% 7 31 38 21 9 6 1 1 20 15
2018.12.30 島根スサノオマジック 93 35 65 53.8% 8 21 38.1% 15 16 93.8% 6 26 32 15 7 6 4 2 20 19
2018.12.29 島根スサノオマジック 76 29 64 45.3% 5 17 29.4% 13 19 68.4% 7 26 33 17 10 5 1 1 19 19
2018.12.23 Fイーグルス名古屋 99 34 68 50% 12 21 57.1% 19 25 76% 9 27 36 20 6 3 1 2 13 21
2018.12.22 Fイーグルス名古屋 83 28 65 43.1% 8 21 38.1% 19 32 59.4% 14 24 38 20 8 2 1 3 22 27
2018.12.16 仙台89ERS 86 29 60 48.3% 4 11 36.4% 24 28 85.7% 9 23 32 24 9 11 0 3 17 25
2018.12.15 仙台89ERS 72 26 67 38.8% 5 15 33.3% 15 21 71.4% 13 33 46 17 6 3 6 6 16 17
2018.12.12 広島ドラゴンフライズ 86 34 64 53.1% 7 17 41.2% 11 21 52.4% 7 32 39 22 11 6 3 7 25 17
2018.12.09 香川ファイブアローズ 95 34 68 50% 8 25 32% 19 23 82.6% 13 13 26 22 9 11 1 0 17 21
2018.12.08 香川ファイブアローズ 101 32 66 48.5% 14 31 45.2% 23 29 79.3% 13 20 33 28 10 8 0 0 12 25
2018.11.24 金沢武士団 84 29 69 42% 10 22 45.5% 16 27 59.3% 16 25 41 17 9 9 1 3 17 19
2018.11.23 金沢武士団 89 36 73 49.3% 8 19 42.1% 9 11 81.8% 13 37 50 25 11 5 5 1 14 15
2018.11.19 Fイーグルス名古屋 82 31 73 42.5% 11 31 35.5% 9 10 90% 10 29 39 19 9 4 0 0 26 16
2018.11.18 Fイーグルス名古屋 89 34 70 48.6% 6 16 37.5% 15 20 75% 15 32 47 21 7 1 0 1 16 19
2018.11.11 福島ファイヤーボンズ 84 28 59 47.5% 9 22 40.9% 19 22 86.4% 9 31 40 18 16 8 3 1 18 21
2018.11.10 福島ファイヤーボンズ 86 30 75 40% 4 19 21.1% 22 29 75.9% 17 29 46 22 14 6 4 7 15 22
2018.11.04 アースフレンズ東京Z 87 30 68 44.1% 8 28 28.6% 19 21 90.5% 13 29 42 21 8 0 3 1 23 21
2018.11.03 アースフレンズ東京Z 88 31 71 43.7% 10 23 43.5% 16 20 80% 15 23 38 26 11 6 2 5 15 19
2018.10.28 青森ワッツ 85 36 75 48% 5 20 25% 8 9 88.9% 14 21 35 24 17 7 3 2 15 10
2018.10.27 青森ワッツ 97 33 71 46.5% 8 20 40% 23 30 76.7% 16 26 42 21 10 13 2 2 19 21
2018.10.24 広島ドラゴンフライズ 82 29 61 47.5% 4 16 25% 20 25 80% 6 39 45 19 19 5 2 5 20 21
2018.10.21 八王子ビートレインズ 84 32 58 55.2% 7 18 38.9% 13 21 61.9% 8 27 35 24 12 8 5 1 18 14
2018.10.20 八王子ビートレインズ 74 27 59 45.8% 6 19 31.6% 14 19 73.7% 7 35 42 23 18 4 0 0 26 18
2018.10.14 西宮ストークス 89 27 64 42.2% 5 19 26.3% 30 35 85.7% 12 20 32 19 7 8 4 1 18 29
2018.10.13 西宮ストークス 70 24 73 32.9% 2 23 8.7% 20 28 71.4% 15 34 49 17 9 4 0 3 27 26
2018.10.07 愛媛オレンジバイキングス 80 28 64 43.8% 14 32 43.8% 10 11 90.9% 9 31 40 25 12 4 3 2 17 15
2018.10.06 愛媛オレンジバイキングス 82 30 74 40.5% 10 32 31.3% 12 19 63.2% 13 30 43 25 7 9 4 0 15 15
2018.09.30 島根スサノオマジック 81 32 72 44.4% 5 19 26.3% 12 17 70.6% 15 22 37 21 15 6 1 6 18 16
2018.09.29 島根スサノオマジック 84 27 68 39.7% 8 16 50% 22 28 78.6% 11 26 37 18 6 8 4 5 14 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間